Results (best 1 of 16)
Rotorama Liga
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16
1 LUKáš KOšATA 5/1:26.446 5/1:26.446 (11) 4/1:10.158 (8) 0 : 3/59.830 0 : 4/1:10.650 0 : 0/0.000 0 : 4/1:16.005 0 : 1/16.627 0 : 3/54.545 0 : 0/0.000 0 : 4/1:10.158 0 : 4/1:15.766 0 : 4/1:12.395 0 : 5/1:26.446 0 : 4/1:13.302 0 : 4/1:18.538 0 : 0/0.000 0 : 4/1:10.881 0 : 3/50.871
2 KOSTAFPV 5/1:28.435 5/1:28.435 (8) 5/1:31.202 (9) 0 : 4/1:16.977 0 : 3/58.879 0 : 3/1:13.954 0 : 4/1:15.705 0 : 4/1:22.302 0 : 2/39.930 0 : 4/1:12.356 0 : 5/1:28.435 0 : 5/1:31.202 0 : 0/0.000 0 : 2/39.428 0 : 5/1:33.972 0 : 4/1:17.137 0 : 4/1:19.449 0 : 4/1:10.080 0 : 4/1:07.657
3 MARVIN SCHAPPER 5/1:34.304 5/1:34.304 (2) 4/1:09.632 (10) 0 : 4/1:28.228 0 : 5/1:34.304 0 : 4/1:26.407 0 : 1/17.617 0 : 4/1:44.856 0 : 0/0.000 0 : 2/39.760 0 : 3/54.845 0 : 1/17.256 0 : 4/1:09.632 0 : 4/1:11.543 0 : 3/1:02.634 0 : 1/23.553 0 : 2/50.110 0 : 3/1:06.647 0 : 4/1:09.790
4 DAVID ŠPAčEK 4/1:22.842 4/1:22.842 (7) 4/1:23.043 (15) 0 : 4/1:28.989 0 : 4/1:30.730 0 : 4/1:28.858 0 : 4/1:27.427 0 : 4/1:25.105 0 : 4/1:27.238 0 : 4/1:22.842 0 : 4/1:23.702 0 : 1/20.761 0 : 2/42.844 0 : 0/0.000 0 : 3/1:29.379 0 : 1/1:29.790 0 : 4/1:26.467 0 : 4/1:23.043 0 : 4/1:23.493
5 LUKáš LENDVORSKý 4/1:23.112 4/1:23.112 (11) 4/1:26.166 (9) 0 : 3/1:19.679 0 : 4/1:31.912 0 : 4/1:32.792 0 : 4/1:32.513 0 : 2/44.794 0 : 4/1:33.384 0 : 4/1:27.296 0 : 4/1:32.381 0 : 4/1:26.166 0 : 4/1:29.332 0 : 4/1:23.112 0 : 2/42.281 0 : 3/1:15.065 0 : 4/1:26.897 0 : 4/1:32.853 0 : 2/50.380
6 JAKUB TOMAN 4/1:27.206 4/1:27.206 (8) 4/1:33.023 (4) 0 : 4/1:35.195 0 : 0/0.000 0 : 2/45.245 0 : 4/1:33.023 0 : 4/1:34.464 0 : 2/30.291 0 : 2/43.944 0 : 4/1:27.206 0 : 4/1:33.923 0 : 3/1:15.045 0 : 1/29.854 0 : 0/0.000 0 : 3/1:10.320 0 : 3/1:21.972 0 : 3/55.875 0 : 0/0.000
7 PATRIK STEINER 4/1:28.267 4/1:28.267 (12) 4/1:32.705 (10) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.425 0 : 2/52.933 0 : 3/1:20.250 0 : 1/34.573 0 : 3/1:23.241 0 : 4/1:42.134 0 : 3/1:35.386 0 : 4/1:32.705 0 : 3/1:13.214 0 : 4/1:28.267 0 : 3/1:16.226 0 : 1/22.312 0 : 3/1:20.230 0 : 0/0.000
8 FILIP Ráž 4/1:38.548 4/1:38.548 (11) 3/1:17.808 (6) 0 : 3/1:19.729 0 : 3/1:27.197 0 : 1/24.645 0 : 3/1:18.007 0 : 3/1:27.799 0 : 3/1:17.808 0 : 3/1:24.294 0 : 3/1:19.030 0 : 3/1:20.642 0 : 2/59.030 0 : 4/1:38.548 0 : 2/53.936 0 : 3/1:25.516 0 : 3/1:32.022 0 : 3/1:28.599 0 : 3/1:22.413
9 TADEáš ROUčKA 4/1:39.721 4/1:39.721 (12) 3/1:17.267 (11) 0 : 2/1:00.510 0 : 1/29.469 0 : 3/1:25.665 0 : 0/0.000 0 : 3/1:26.286 0 : 3/1:21.252 0 : 3/1:37.815 0 : 3/1:24.234 0 : 2/1:17.228 0 : 3/1:20.933 0 : 3/1:17.267 0 : 4/1:39.721 0 : 0/0.000 0 : 3/1:29.679 0 : 2/1:25.835 0 : 1/1:09.790
10 JAN BROž 3/1:15.065 3/1:15.065 (5) 3/1:16.658 (3) 0 : 3/1:19.590 0 : 1/25.295 0 : 3/1:16.658 0 : 3/1:33.233 0 : 3/1:15.065 0 : 1/34.324 0 : 2/45.826 0 : 1/28.516 0 : 0/0.000 0 : 1/27.347 0 : 2/1:07.265 0 : 2/57.758 0 : 3/1:20.340 0 : 3/1:17.017 0 : 0/0.000 0 : 2/49.119
11 HYNEK KRáL 3/1:17.728 3/1:17.728 (7) 3/1:22.463 (16) 0 : 1/29.469 0 : 3/1:37.537 0 : 3/1:31.750 0 : 1/33.794 0 : 3/1:35.185 0 : 3/1:31.992 0 : 3/1:17.728 0 : 3/1:31.111 0 : 1/34.834 0 : 3/1:43.494 0 : 3/1:22.944 0 : 3/1:40.860 0 : 3/1:41.882 0 : 3/1:39.869 0 : 3/1:26.597 0 : 3/1:22.463
12 PETR HORáK 3/1:18.738 3/1:18.738 (6) 3/1:22.221 (12) 0 : 3/1:59.699 0 : 3/1:55.535 0 : 3/1:37.818 0 : 2/1:23.914 0 : 3/1:27.858 0 : 3/1:18.738 0 : 0/0.000 0 : 3/1:39.609 0 : 0/0.000 0 : 3/1:38.738 0 : 3/1:29.340 0 : 3/1:22.221 0 : 3/1:24.695 0 : 0/0.000 0 : 2/1:05.845 0 : 2/50.751
13 LUKáš RáčEK 3/1:20.661 3/1:20.661 (16) 3/1:20.850 (15) 0 : 1/32.532 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.556 0 : 3/1:27.928 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:29.453 0 : 3/1:34.775 0 : 0/0.000 0 : 3/1:30.540 0 : 2/53.391 0 : 3/1:37.145 0 : 3/1:48.248 0 : 3/1:25.306 0 : 3/1:20.850 0 : 3/1:20.661
14 MARTIN ENDRšT 3/1:21.832 3/1:21.832 (10) 3/1:26.256 (9) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:16.056 0 : 0/0.000 0 : 3/1:48.769 0 : 0/0.000 0 : 3/1:30.030 0 : 2/59.369 0 : 3/1:27.607 0 : 3/1:26.256 0 : 3/1:21.832 0 : 1/40.612 0 : 2/1:05.163 0 : 0/0.000 0 : 3/1:33.604 0 : 3/1:28.669 0 : 1/30.531
15 MARTIN KUBíK 3/1:24.134 3/1:24.134 (12) 3/1:26.786 (16) 0 : 3/1:30.961 0 : 2/1:06.176 0 : 3/1:44.704 0 : 3/1:41.350 0 : 3/1:30.920 0 : 3/1:27.267 0 : 3/1:33.874 0 : 0/0.000 0 : 3/1:38.208 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.422 0 : 3/1:24.134 0 : 2/1:18.359 0 : 2/1:23.613 0 : 3/1:32.883 0 : 3/1:26.786
16 JAKUB STEINER 3/1:25.095 3/1:25.095 (14) 3/1:27.157 (12) 0 : 0/0.000 0 : 1/28.899 0 : 0/0.000 0 : 3/1:43.523 0 : 2/1:09.529 0 : 1/29.850 0 : 2/1:08.721 0 : 1/32.862 0 : 3/1:29.907 0 : 1/33.155 0 : 0/0.000 0 : 3/1:27.157 0 : 0/0.000 0 : 3/1:25.095 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 TOMáš BARáK 3/1:28.322 3/1:28.322 (8) 3/1:28.598 (6) 0 : 3/1:42.302 0 : 0/0.000 0 : 2/1:25.375 0 : 2/1:16.666 0 : 3/1:37.597 0 : 3/1:28.598 0 : 3/1:33.434 0 : 3/1:28.322 0 : 3/1:41.831 0 : 0/0.000 0 : 3/1:37.257 0 : 0/0.000 0 : 1/41.482 0 : 2/1:41.562 0 : 2/1:17.127 0 : 3/1:33.464
18 PETR CMíRAL 3/1:29.569 3/1:29.569 (12) 3/1:31.552 (7) 0 : 3/1:47.647 0 : 2/1:18.278 0 : 2/1:15.926 0 : 3/2:01.923 0 : 3/1:36.846 0 : 3/1:44.875 0 : 3/1:31.552 0 : 3/1:34.943 0 : 3/1:38.361 0 : 1/58.640 0 : 2/1:09.409 0 : 3/1:29.569 0 : 2/1:25.586 0 : 2/1:18.969 0 : 3/1:44.785 0 : 1/38.068
19 PETR LENDVORSKý 3/1:31.782 3/1:31.782 (15) 3/1:33.112 (12) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:39.410 0 : 2/1:17.157 0 : 1/33.903 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:33.112 0 : 0/0.000 0 : 2/1:17.938 0 : 3/1:31.782 0 : 3/1:48.779
20 JIří FIEDLER 3/1:37.999 3/1:37.999 (7) 3/1:39.860 (1) 0 : 3/1:39.860 0 : 1/37.097 0 : 2/1:19.369 0 : 3/1:47.417 0 : 2/1:20.460 0 : 0/0.000 0 : 3/1:37.999 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/38.779 0 : 2/1:25.027 0 : 0/0.000 0 : 3/1:51.812 0 : 2/1:11.902 0 : 3/1:43.673 0 : 2/1:12.603
21 FILIP RáčEK 2/1:15.284 2/1:15.284 (11) 2/1:16.616 (10) 0 : 2/1:26.747 0 : 2/1:25.165 0 : 2/1:23.203 0 : 2/1:40.321 0 : 2/1:20.891 0 : 2/1:29.740 0 : 2/1:30.620 0 : 2/1:39.830 0 : 2/1:17.398 0 : 2/1:16.616 0 : 2/1:15.284 0 : 2/1:20.652 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 DANIEL SYCHRA 2/1:21.801 2/1:21.801 (10) 2/1:25.976 (16) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/13.474 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:02.274 0 : 0/0.000 0 : 2/1:21.801 0 : 1/39.721 0 : 1/50.661 0 : 1/1:08.148 0 : 0/0.000 0 : 1/48.008 0 : 2/1:25.976
23 JAN ŽALSKý 2/1:25.637 2/1:25.637 (10) 2/1:28.459 (11) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:37.137 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:37.717 0 : 2/1:41.480 0 : 1/45.255 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:25.637 0 : 2/1:28.459 0 : 1/49.381 0 : 2/1:44.024 0 : 2/1:37.318 0 : 2/1:35.515 0 : 0/0.000
24 STANISLAV JANEčKA 2/1:29.168 2/1:29.168 (9) 1/1:16.046 (5) 0 : 1/1:21.741 0 : 1/1:25.496 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:16.046 0 : 0/0.000 0 : 1/1:24.015 0 : 0/0.000 0 : 2/1:29.168 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
25 JAKUB WOLF 2/2:00.891 2/2:00.891 (15) 1/1:01.592 (14) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:28.879 0 : 1/1:33.153 0 : 1/1:01.592 0 : 2/2:00.891 0 : 0/0.000
close X