Results (best 1 of 12)
Přátelský Závod
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12
1 LUKáš KOšATA 7/1:55.906 7/1:55.906 (8) 6/1:47.848 (2) 0 : 5/1:34.485 0 : 6/1:47.848 0 : 3/50.721 0 : 1/14.805 0 : 1/17.247 0 : 4/3:19.899 0 : 1/32.683 0 : 7/1:55.906 0 : 1/15.375 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 LUKáš LENDVORSKý 7/2:02.563 7/2:02.563 (12) 6/1:47.787 (11) 0 : 5/1:46.416 0 : 5/1:46.976 0 : 6/1:51.432 0 : 3/56.667 0 : 5/1:32.793 0 : 6/1:50.771 0 : 6/1:52.222 0 : 5/1:48.597 0 : 1/17.317 0 : 0/0.000 0 : 6/1:47.787 0 : 7/2:02.563
3 JAKUB TOMAN 6/2:01.870 6/2:01.870 (8) 6/2:06.046 (7) 0 : 1/33.473 0 : 0/0.000 0 : 5/1:47.857 0 : 5/1:47.117 0 : 2/39.840 0 : 0/0.000 0 : 6/2:06.046 0 : 6/2:01.870 0 : 5/1:48.379 0 : 0/0.000 0 : 5/1:55.615 0 : 4/1:16.146
4 PETR HORáK 6/2:06.968 6/2:06.968 (10) 6/2:07.748 (11) 0 : 5/2:09.709 0 : 5/1:49.279 0 : 5/1:59.870 0 : 1/23.813 0 : 3/1:09.490 0 : 3/1:08.719 0 : 5/2:13.423 0 : 4/1:45.105 0 : 5/1:47.939 0 : 6/2:06.968 0 : 6/2:07.748 0 : 5/1:54.194
5 JAN BROž 5/1:55.315 5/1:55.315 (12) 5/1:55.996 (8) 0 : 2/54.344 0 : 5/2:06.026 0 : 3/1:45.475 0 : 4/1:34.714 0 : 4/1:39.680 0 : 2/47.728 0 : 4/1:42.192 0 : 5/1:55.996 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/26.146 0 : 5/1:55.315
6 FILIP Ráž 5/2:07.467 5/2:07.467 (11) 5/2:08.908 (9) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:46.296 0 : 2/1:06.936 0 : 4/1:46.045 0 : 3/1:26.806 0 : 5/2:10.951 0 : 2/1:13.123 0 : 1/51.161 0 : 5/2:08.908 0 : 2/59.250 0 : 5/2:07.467 0 : 5/2:30.310
7 TOMáš BARAK 5/2:08.338 5/2:08.338 (6) 4/1:49.210 (9) 0 : 1/27.087 0 : 2/1:03.093 0 : 4/1:58.449 0 : 3/1:59.680 0 : 4/1:51.952 0 : 5/2:08.338 0 : 4/2:09.409 0 : 4/1:57.548 0 : 4/1:49.210 0 : 4/2:09.840 0 : 4/1:59.249 0 : 4/2:20.310
8 MARTIN ENDRšT 4/2:00.581 4/2:00.581 (4) 4/2:19.479 (2) 0 : 1/31.912 0 : 4/2:19.479 0 : 3/1:53.073 0 : 4/2:00.581 0 : 1/31.091 0 : 0/0.000 0 : 3/1:27.838 0 : 0/0.000 0 : 1/30.511 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
9 HYNEK KRáL 4/2:01.101 4/2:01.101 (12) 4/2:03.313 (7) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:15.686 0 : 1/38.789 0 : 4/2:08.518 0 : 0/0.000 0 : 3/1:45.547 0 : 4/2:03.313 0 : 1/28.508 0 : 4/2:14.484 0 : 3/1:55.876 0 : 0/0.000 0 : 4/2:01.101
10 MARTIN KUBíK 4/2:02.192 4/2:02.192 (9) 4/2:09.650 (11) 0 : 2/1:57.757 0 : 3/1:35.926 0 : 4/2:11.722 0 : 2/1:17.378 0 : 2/59.708 0 : 4/2:53.764 0 : 0/0.000 0 : 3/1:51.512 0 : 4/2:02.192 0 : 4/2:14.334 0 : 4/2:09.650 0 : 3/2:30.980
11 JIří FIEDLER 4/2:04.354 4/2:04.354 (12) 4/2:16.296 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:06.887 0 : 4/2:17.097 0 : 0/0.000 0 : 4/2:16.296 0 : 3/1:35.805 0 : 0/0.000 0 : 1/31.412 0 : 1/32.803 0 : 0/0.000 0 : 4/2:04.354
12 JAN ŽALSKý 3/1:25.866 3/1:25.866 (12) 3/1:47.337 (10) 0 : 3/2:22.763 0 : 3/2:16.676 0 : 0/0.000 0 : 3/2:03.033 0 : 2/1:46.307 0 : 1/1:05.185 0 : 3/1:55.396 0 : 3/2:08.578 0 : 3/2:02.812 0 : 3/1:47.337 0 : 1/46.856 0 : 3/1:25.866
13 PETR LENDVORSKý 3/1:57.538 3/1:57.538 (11) 1/35.786 (12) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:57.538 0 : 1/35.786
14 VáCLAV STARý 3/2:04.704 3/2:04.704 (1) 3/2:08.669 (11) 0 : 3/2:04.704 0 : 1/43.273 0 : 2/1:56.376 0 : 1/46.287 0 : 3/2:10.932 0 : 3/2:09.489 0 : 3/2:25.254 0 : 2/1:56.467 0 : 0/0.000 0 : 2/1:52.072 0 : 3/2:08.669 0 : 3/2:10.961
15 DAVID VALášEK 3/2:20.760 3/2:20.760 (11) 3/2:21.591 (10) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:01.822 0 : 2/1:48.879 0 : 3/2:22.282 0 : 3/2:21.591 0 : 3/2:20.760 0 : 0/0.000
16 DOMINIK HOšEK 2/1:06.897 2/1:06.897 (7) 2/1:25.796 (1) 0 : 2/1:25.796 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:06.897 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 MATěJ HAVRDA 1/10.070 1/10.070 (10) 1/37.566 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/37.566 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/10.070 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
18 JAN CALETKA 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X