Fastest Round (best 1 of 4)
FPV Open
Tie Breaker: Next Best Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 LUKáš LENDVORSKý 5/1:30.340 5/1:33.913 (3) 5/1:37.758 (1) 0 : 5/1:37.758 0 : 5/1:40.570 0 : 5/1:33.913 0 : 5/1:30.340
2 JAKUB TOMAN 5/1:36.396 5/1:47.288 (3) 5/1:52.222 (1) 0 : 5/1:52.222 0 : 1/21.571 0 : 5/1:47.288 0 : 5/1:36.396
3 DAVID ŠPAčEK 5/1:40.010 5/1:41.191 (3) 5/1:46.207 (1) 0 : 5/1:46.207 0 : 5/1:46.577 0 : 5/1:41.191 0 : 5/1:40.010
4 DAVID SVOBODA 5/1:40.871 5/1:45.345 (2) 3/1:38.458 (4) 0 : 2/49.159 0 : 5/1:45.345 0 : 5/1:40.871 0 : 3/1:38.458
5 VOJTěCH VEJšICKý 5/1:41.621 5/1:41.780 (3) 5/1:44.386 (2) 0 : 5/1:50.150 0 : 5/1:44.386 0 : 5/1:41.780 0 : 5/1:41.621
6 PETR HORáK 5/1:49.350 4/1:35.164 (3) 4/1:50.811 (4) 0 : 0/0.000 0 : 5/1:49.350 0 : 4/1:35.164 0 : 4/1:50.811
7 MICHAL MROWCZYNSKI 5/1:50.882 4/1:35.475 (3) 4/1:38.638 (2) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:38.638 0 : 4/1:35.475 0 : 5/1:50.882
8 PAWEL KOWALSKI 5/1:51.942 5/2:00.459 (3) 4/1:31.972 (4) 0 : 5/1:51.942 0 : 3/1:04.354 0 : 5/2:00.459 0 : 4/1:31.972
9 LUKASZ PLATEK 4/1:32.042 4/1:45.976 (1) 3/1:03.464 (2) 0 : 4/1:45.976 0 : 3/1:03.464 0 : 2/1:38.670 0 : 4/1:32.042
10 KRYšTOF VYDRA 4/1:34.143 4/1:44.033 (4) 4/1:45.125 (1) 0 : 4/1:45.125 0 : 4/1:34.143 0 : 3/1:06.757 0 : 4/1:44.033
11 FILIP KUBIAK 4/1:35.745 4/1:49.849 (4) 3/1:15.335 (2) 0 : 4/1:35.745 0 : 3/1:15.335 0 : 0/0.000 0 : 4/1:49.849
12 ARTUR BARUDA 4/1:35.825 3/1:34.475 (1) 3/1:38.810 (2) 0 : 3/1:34.475 0 : 3/1:38.810 0 : 4/1:35.825 0 : 2/1:31.401
13 MARIUSZ KUPIEC 4/1:38.458 4/1:45.755 (3) 4/1:48.138 (1) 0 : 4/1:48.138 0 : 4/1:53.924 0 : 4/1:45.755 0 : 4/1:38.458
14 FILIP Ráž 4/1:39.219 4/1:49.880 (1) 4/2:03.442 (4) 0 : 4/1:49.880 0 : 4/1:39.219 0 : 3/1:33.162 0 : 4/2:03.442
15 BARTOSZ BUDNY 4/1:40.950 2/1:04.745 (2) 0/0.000 (3) 0 : 4/1:40.950 0 : 2/1:04.745 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 ONDřEJ DLUHOš 4/1:43.874 4/1:46.577 (4) 3/1:17.007 (1) 0 : 3/1:17.007 0 : 3/1:45.145 0 : 4/1:43.874 0 : 4/1:46.577
17 MARTIN ENDRšT 4/1:44.374 4/1:44.805 (3) 1/38.219 (1) 0 : 1/38.219 0 : 0/0.000 0 : 4/1:44.805 0 : 4/1:44.374
18 ROBERT VOGL 4/1:48.528 3/1:41.310 (2) 2/52.293 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:41.310 0 : 4/1:48.528 0 : 2/52.293
19 BARTOSZ FRANO 4/1:51.782 4/1:52.873 (2) 4/1:53.633 (1) 0 : 4/1:53.633 0 : 4/1:52.873 0 : 4/1:51.782 0 : 3/1:49.669
20 PETR CMíRAL 4/1:54.904 3/1:48.018 (1) 2/1:03.694 (4) 0 : 3/1:48.018 0 : 1/39.640 0 : 4/1:54.904 0 : 2/1:03.694
21 RENE ŠTEFANIK 3/1:10.602 3/1:47.087 (1) 3/2:10.870 (2) 0 : 3/1:47.087 0 : 3/2:10.870 0 : 1/1:44.194 0 : 3/1:10.602
22 MICHAL HOZáK 3/1:29.069 3/1:33.174 (2) 3/1:33.483 (4) 0 : 3/1:34.444 0 : 3/1:33.174 0 : 3/1:29.069 0 : 3/1:33.483
23 VáCLAV STARý 3/1:30.901 3/2:21.881 (2) 2/2:06.847 (3) 0 : 3/1:30.901 0 : 3/2:21.881 0 : 2/2:06.847 0 : 1/33.573
24 DZIEVIOR MACIEK 3/1:32.222 3/2:00.401 (1) 2/1:09.630 (4) 0 : 3/2:00.401 0 : 3/1:32.222 0 : 0/0.000 0 : 2/1:09.630
25 LUKáš JANčíK 3/1:47.249 3/1:52.893 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:52.893 0 : 3/1:47.249 0 : 0/0.000
26 WOJCIECH GRUCIA 3/1:52.032 3/1:56.737 (4) 3/2:31.721 (2) 0 : 2/1:30.651 0 : 3/2:31.721 0 : 3/1:52.032 0 : 3/1:56.737
27 PAVEL BLASIAK 3/2:06.686 2/1:36.426 (4) 2/1:36.525 (2) 0 : 3/2:06.686 0 : 2/1:36.525 0 : 2/1:41.420 0 : 2/1:36.426
28 DOMINIK HOšEK 3/2:26.736 2/56.166 (4) 1/35.415 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/35.415 0 : 3/2:26.736 0 : 2/56.166
29 MARTIN JEžíK 2/1:48.078 1/25.616 (2) 1/45.790 (4) 0 : 0/0.000 0 : 1/25.616 0 : 2/1:48.078 0 : 1/45.790
close X