Results (best 3 of 9)
FPV Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9
1 JAKUB TOMAN 15/7:04.503 5/2:17.958 (9) 5/2:21.140 (5) 0 : 2/58.839 0 : 5/2:29.129 0 : 5/2:25.405 0 : 5/2:29.060 0 : 5/2:21.140 0 : 4/1:54.805 0 : 0/0.000 0 : 4/2:14.484 0 : 5/2:17.958
2 LUKáš KOšATA 15/7:08.277 5/2:18.278 (8) 5/2:24.484 (6) 0 : 5/2:30.100 0 : 4/1:58.860 0 : 5/2:30.841 0 : 4/2:05.415 0 : 5/2:25.514 0 : 5/2:24.484 0 : 5/2:31.512 0 : 5/2:18.278 0 : 0/0.000
3 TIMOTHY THROWBRIDGE 15/7:09.860 5/2:20.391 (9) 5/2:22.132 (4) 0 : 4/2:02.532 0 : 4/2:01.932 0 : 4/2:02.582 0 : 5/2:22.132 0 : 4/1:53.994 0 : 4/2:07.369 0 : 4/2:02.503 0 : 5/2:27.337 0 : 5/2:20.391
4 LUKáš LENDVORSKý 15/7:13.283 5/2:18.158 (1) 5/2:27.477 (9) 0 : 5/2:18.158 0 : 4/1:50.881 0 : 5/2:27.647 0 : 2/1:03.443 0 : 0/0.000 0 : 4/2:00.199 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 5/2:27.477
5 JANNIK KOKKVOLL 15/7:25.226 5/2:26.767 (8) 5/2:26.858 (6) 0 : 4/2:26.696 0 : 2/1:03.053 0 : 4/2:09.350 0 : 5/2:31.601 0 : 4/2:03.554 0 : 5/2:26.858 0 : 1/32.613 0 : 5/2:26.767 0 : 4/1:56.647
6 JAN VOTAVA 14/6:32.335 5/2:22.885 (5) 5/2:25.256 (6) 0 : 4/1:51.501 0 : 4/2:00.920 0 : 4/1:57.216 0 : 4/2:03.845 0 : 5/2:22.885 0 : 5/2:25.256 0 : 4/1:52.593 0 : 0/0.000 0 : 4/1:44.194
7 YANICK GLAUSER 13/6:13.252 5/2:21.750 (9) 4/1:48.999 (8) 0 : 2/1:09.420 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : 4/2:21.629 0 : 1/31.001 0 : 3/2:00.762 0 : 4/2:02.503 0 : 4/1:48.999 0 : 5/2:21.750
8 VOJTěCH VEJšICKý 13/6:38.898 5/2:36.716 (8) 4/2:00.289 (5) 0 : 4/2:11.762 0 : 4/2:08.678 0 : 0/0.000 0 : 4/2:04.145 0 : 4/2:00.289 0 : 4/2:01.893 0 : 4/2:02.843 0 : 5/2:36.716 0 : 0/0.000
9 OYSTEIN BERG 12/5:59.721 4/1:57.357 (9) 4/2:00.211 (5) 0 : 3/2:19.560 0 : 0/0.000 0 : 4/2:15.735 0 : 4/2:15.094 0 : 4/2:00.211 0 : 3/1:30.982 0 : 4/2:02.152 0 : 3/2:00.440 0 : 4/1:57.357
10 DAVID SVOBODA 12/6:12.221 4/2:02.673 (6) 4/2:02.682 (7) 0 : 4/2:14.564 0 : 4/2:09.410 0 : 0/0.000 0 : 4/2:10.601 0 : 4/2:06.865 0 : 4/2:02.673 0 : 4/2:02.682 0 : 0/0.000 0 : 4/2:18.669
11 JAKUB STEINER 12/6:13.612 4/2:01.221 (9) 4/2:04.824 (6) 0 : 4/2:25.916 0 : 3/1:44.865 0 : 1/34.434 0 : 3/3:20.229 0 : 4/2:14.273 0 : 4/2:04.824 0 : 4/2:07.567 0 : 2/1:02.552 0 : 4/2:01.221
12 KRYšTOF VYDRA 12/6:23.834 4/2:06.106 (6) 4/2:06.687 (5) 0 : 4/2:22.693 0 : 4/2:11.041 0 : 4/2:31.871 0 : 0/0.000 0 : 4/2:06.687 0 : 4/2:06.106 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:51.181
13 PETR HORáK 12/6:29.148 4/2:02.592 (9) 4/2:11.332 (5) 0 : 1/1:09.510 0 : 1/1:03.043 0 : 3/2:06.927 0 : 4/2:15.223 0 : 4/2:11.332 0 : 1/28.039 0 : 2/1:15.575 0 : 2/1:04.194 0 : 4/2:02.592
14 PETR LENDVORSKý 12/7:15.117 4/2:19.190 (6) 4/2:26.287 (8) 0 : 3/2:01.772 0 : 4/2:36.256 0 : 4/2:29.639 0 : 1/39.188 0 : 4/2:37.387 0 : 4/2:19.190 0 : 4/2:36.666 0 : 4/2:26.287 0 : 0/0.000
15 JAN BROž 12/7:55.677 4/2:32.813 (9) 4/2:34.756 (4) 0 : 2/1:57.508 0 : 3/2:26.787 0 : 3/2:14.344 0 : 4/2:34.756 0 : 3/2:03.382 0 : 4/2:48.108 0 : 3/2:17.497 0 : 4/2:49.579 0 : 4/2:32.813
16 KRISTOFFER BERDAL 11/7:00.687 4/2:26.403 (6) 4/2:33.503 (8) 0 : 3/2:16.377 0 : 3/2:00.781 0 : 3/2:37.467 0 : 1/52.773 0 : 3/2:38.988 0 : 4/2:26.403 0 : 0/0.000 0 : 4/2:33.503 0 : 3/2:21.632
17 FILIP Ráž 11/7:12.031 4/2:20.780 (5) 4/2:50.801 (7) 0 : 3/2:02.732 0 : 3/2:00.450 0 : 3/2:16.527 0 : 1/36.745 0 : 4/2:20.780 0 : 3/2:19.407 0 : 4/2:50.801 0 : 3/2:05.845 0 : 3/2:20.360
18 MIKAEL JAKHELLN 11/7:16.444 4/2:32.482 (7) 4/2:32.951 (5) 0 : 2/2:10.310 0 : 3/2:11.012 0 : 0/0.000 0 : 1/42.433 0 : 4/2:32.951 0 : 3/2:12.581 0 : 4/2:32.482 0 : 2/1:19.880 0 : 0/0.000
19 IGOR URIK 10/6:25.676 4/1:52.783 (1) 3/2:16.257 (8) 0 : 4/1:52.783 0 : 0/0.000 0 : 3/2:29.518 0 : 3/2:18.777 0 : 1/1:03.193 0 : 3/2:16.636 0 : 3/2:32.503 0 : 3/2:16.257 0 : 0/0.000
20 PATRIK STEINER 10/6:43.303 4/2:16.646 (9) 4/2:25.176 (2) 0 : 2/2:01.481 0 : 4/2:25.176 0 : 0/0.000 0 : 1/54.272 0 : 1/41.984 0 : 1/35.949 0 : 0/0.000 0 : 1/36.527 0 : 4/2:16.646
21 DOMINIQUE WüTHRICH 10/7:02.964 4/2:47.328 (5) 3/2:05.757 (4) 0 : 1/1:25.305 0 : 3/2:09.879 0 : 3/2:24.244 0 : 3/2:05.757 0 : 4/2:47.328 0 : 2/1:19.139 0 : 3/2:45.806 0 : 3/2:28.888 0 : 3/2:17.407
22 VLADAN DříZHAL 10/7:18.979 4/2:43.354 (7) 3/2:13.982 (4) 0 : 2/1:28.438 0 : 0/0.000 0 : 3/2:21.643 0 : 3/2:13.982 0 : 3/2:34.995 0 : 1/37.308 0 : 4/2:43.354 0 : 1/43.333 0 : 2/1:15.946
23 PETR CMíRAL 10/7:46.866 4/2:50.020 (1) 3/2:23.333 (7) 0 : 4/2:50.020 0 : 2/1:59.500 0 : 0/0.000 0 : 2/2:05.676 0 : 0/0.000 0 : 2/1:37.298 0 : 3/2:23.333 0 : 3/2:33.513 0 : 0/0.000
24 VOJTěCH PINC 9/6:10.410 3/1:54.074 (8) 3/2:03.173 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:44.694 0 : 2/1:40.241 0 : 3/2:13.163 0 : 3/2:03.173 0 : 3/1:54.074 0 : 2/1:25.135
25 JIří FIEDLER 9/6:11.911 3/2:01.862 (5) 3/2:04.082 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:15.335 0 : 3/2:11.441 0 : 3/2:04.082 0 : 3/2:01.862 0 : 3/2:24.677 0 : 3/2:08.378 0 : 3/2:05.966 0 : 0/0.000
26 DOMINIK VONDRáčEK 9/6:15.622 3/1:54.471 (5) 3/2:05.335 (8) 0 : 1/2:14.044 0 : 3/2:21.011 0 : 3/2:24.805 0 : 3/2:34.485 0 : 3/1:54.471 0 : 2/1:33.753 0 : 3/2:15.816 0 : 3/2:05.335 0 : 1/36.276
27 KAROL HUDAK 9/6:20.667 3/2:00.120 (7) 3/2:04.592 (5) 0 : 3/2:21.451 0 : 3/2:31.522 0 : 3/2:31.481 0 : 3/2:15.954 0 : 3/2:04.592 0 : 3/2:17.820 0 : 3/2:00.120 0 : 1/41.802 0 : 1/47.817
28 GUTTORM DYREGROV 9/6:27.829 3/1:55.346 (4) 3/2:11.441 (2) 0 : 3/2:21.041 0 : 3/2:11.441 0 : 2/1:23.063 0 : 3/1:55.346 0 : 0/0.000 0 : 1/1:23.395 0 : 1/1:00.961 0 : 0/0.000 0 : 2/1:22.092
29 PETR HOMOLKA 9/6:39.019 3/2:06.516 (9) 3/2:15.815 (7) 0 : 2/2:04.914 0 : 3/2:41.992 0 : 1/53.262 0 : 3/2:21.502 0 : 3/2:16.688 0 : 2/1:24.384 0 : 3/2:15.815 0 : 3/2:17.277 0 : 3/2:06.516
30 LUBO SLADEK 9/6:58.085 3/2:11.212 (9) 3/2:19.557 (5) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:27.317 0 : 2/1:24.376 0 : 1/38.558 0 : 3/2:19.557 0 : 3/2:28.025 0 : 0/0.000 0 : 2/2:40.310 0 : 3/2:11.212
31 LUKáš RáčEK 9/7:30.300 3/2:28.529 (8) 3/2:30.560 (9) 0 : 2/2:07.638 0 : 3/2:39.849 0 : 3/2:31.211 0 : 2/2:05.327 0 : 3/2:43.394 0 : 3/2:32.484 0 : 0/0.000 0 : 3/2:28.529 0 : 3/2:30.560
32 DAVID MARKES 9/7:53.985 3/2:34.606 (5) 3/2:36.486 (4) 0 : 3/2:42.893 0 : 2/2:01.883 0 : 1/59.929 0 : 3/2:36.486 0 : 3/2:34.606 0 : 1/49.428 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
33 MATěJ MELENEC 9/8:07.871 3/2:41.153 (5) 3/2:42.814 (6) 0 : 2/2:04.754 0 : 3/3:07.836 0 : 2/3:01.802 0 : 3/3:00.859 0 : 3/2:41.153 0 : 3/2:42.814 0 : 0/0.000 0 : 3/2:43.904 0 : 2/2:23.603
34 ŠTěPáN ŠONSKý 9/8:13.985 3/2:43.105 (5) 3/2:43.143 (8) 0 : 2/2:01.932 0 : 2/2:05.256 0 : 2/2:01.723 0 : 3/2:51.862 0 : 3/2:43.105 0 : 3/2:47.737 0 : 1/1:29.129 0 : 3/2:43.143 0 : 0/0.000
35 JAN ŽALSKý 9/8:44.113 3/2:40.399 (3) 3/2:57.218 (6) 0 : 3/3:06.496 0 : 0/0.000 0 : 3/2:40.399 0 : 2/2:00.822 0 : 1/1:07.148 0 : 3/2:57.218 0 : 2/2:13.893 0 : 2/2:25.485 0 : 0/0.000
36 MICHAL HOZáK 8/7:31.591 3/2:41.473 (6) 3/2:56.645 (3) 0 : 2/2:26.557 0 : 2/1:58.198 0 : 3/2:56.645 0 : 1/49.379 0 : 1/55.886 0 : 3/2:41.473 0 : 2/2:13.543 0 : 1/1:12.903 0 : 2/1:53.474
37 DAVID NEKOLA 7/6:26.516 3/3:08.999 (7) 2/1:34.014 (9) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:53.183 0 : 1/59.660 0 : 0/0.000 0 : 2/1:58.551 0 : 3/3:08.999 0 : 2/1:43.503 0 : 2/1:34.014
38 DAVID VALášEK 6/5:35.684 3/2:44.694 (6) 3/2:50.990 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:50.990 0 : 3/2:44.694 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
39 TOMáš HABER 6/6:06.297 2/1:54.895 (3) 2/2:03.634 (1) 0 : 2/2:03.634 0 : 2/2:12.112 0 : 2/1:54.895 0 : 2/2:07.769 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
40 ŠáRKA VáVROVá 6/7:07.986 2/2:18.148 (5) 2/2:24.464 (1) 0 : 2/2:24.464 0 : 2/2:25.374 0 : 0/0.000 0 : 1/1:06.507 0 : 2/2:18.148 0 : 2/2:28.941 0 : 2/2:34.954 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
41 VíTěZSLAV MIKO 6/7:12.484 2/1:24.775 (7) 2/2:51.852 (1) 0 : 2/2:51.852 0 : 0/0.000 0 : 2/2:55.857 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:24.775 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
42 VáCLAV STARý 6/7:57.015 2/2:36.305 (4) 2/2:37.307 (5) 0 : 1/1:37.968 0 : 2/2:43.403 0 : 2/2:47.588 0 : 2/2:36.305 0 : 2/2:37.307 0 : 1/2:11.881 0 : 2/2:58.308 0 : 1/1:51.292 0 : 0/0.000
43 DANIEL SYCHRA 6/8:46.398 2/2:22.373 (5) 2/2:51.592 (8) 0 : 2/3:32.433 0 : 0/0.000 0 : 1/1:30.600 0 : 1/1:14.025 0 : 2/2:22.373 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:51.592 0 : 0/0.000
44 DOMINIK HOšEK 5/4:52.682 2/1:44.304 (3) 2/2:12.343 (4) 0 : 0/0.000 0 : 1/56.036 0 : 2/1:44.304 0 : 2/2:12.343 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
45 LUKáš JANčíK 5/4:56.839 2/1:08.561 (6) 2/2:27.337 (8) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:20.941 0 : 0/0.000 0 : 1/1:53.693 0 : 2/1:08.561 0 : 0/0.000 0 : 2/2:27.337 0 : 0/0.000
46 LEXA 4/6:18.597 2/2:54.204 (2) 1/1:40.410 (3) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:54.204 0 : 1/1:40.410 0 : 1/1:43.983 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
47 TOMáš VACHNA 3/2:42.282 2/1:26.707 (9) 1/1:15.575 (1) 0 : 1/1:15.575 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:26.707
48 JOSEF PINC 3/5:20.751 1/1:25.605 (1) 1/1:49.090 (9) 0 : 1/1:25.605 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/2:06.056 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:49.090
49 JOSEF KORBEL 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
49 KAREL KONčEL 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X