Fastest Round (best 1 of 3)
FPV Open
Tie Breaker: Next Best Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 LUKáš LENDVORSKý 7/1:26.273 6/1:37.647 (1) 3/45.917 (2) 0 : 6/1:37.647 0 : 3/45.917 0 : 7/1:26.273
2 DAVID ŠPAčEK 6/1:36.223 6/1:40.091 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 6/1:40.091 0 : 6/1:36.223
3 DAVID SVOBODA 6/1:39.110 5/1:30.984 (3) 4/1:04.633 (2) 0 : 6/1:39.110 0 : 4/1:04.633 0 : 5/1:30.984
4 LUKáš KOšATA 6/1:39.537 5/1:38.611 (3) 2/33.266 (1) 0 : 2/33.266 0 : 6/1:39.537 0 : 5/1:38.611
5 VOJTěCH VEJšICKý 6/1:39.703 5/1:38.580 (1) 4/59.436 (3) 0 : 5/1:38.580 0 : 6/1:39.703 0 : 4/59.436
6 KRYšTOF VYDRA 6/1:41.064 6/1:46.429 (2) 5/1:35.278 (1) 0 : 5/1:35.278 0 : 6/1:46.429 0 : 6/1:41.064
7 JAKUB TOMAN 6/1:42.674 5/1:47.174 (3) 2/33.125 (1) 0 : 2/33.125 0 : 6/1:42.674 0 : 5/1:47.174
8 JAKUB STEINER 6/1:43.640 6/1:47.113 (2) 5/1:35.598 (1) 0 : 5/1:35.598 0 : 6/1:47.113 0 : 6/1:43.640
9 FILIP Ráž 5/1:39.447 5/1:40.572 (1) 4/1:40.131 (2) 0 : 5/1:40.572 0 : 4/1:40.131 0 : 5/1:39.447
10 PATRIK STEINER 5/1:42.119 5/1:48.467 (2) 1/22.437 (1) 0 : 1/22.437 0 : 5/1:48.467 0 : 5/1:42.119
11 JAN BROž 5/1:49.361 4/1:38.576 (2) 3/1:03.566 (1) 0 : 3/1:03.566 0 : 4/1:38.576 0 : 5/1:49.361
12 VOJTěCH PINC 5/1:51.777 4/1:48.648 (2) 1/30.784 (1) 0 : 1/30.784 0 : 4/1:48.648 0 : 5/1:51.777
13 MARTIN ENDRšT 5/1:56.056 1/19.815 (3) DQ 0 : DQ 0 : 5/1:56.056 0 : 1/19.815
14 PETR HORáK 4/1:19.603 4/1:30.277 (3) 2/37.049 (1) 0 : 2/37.049 0 : 4/1:19.603 0 : 4/1:30.277
15 PETR LENDVORSKý 4/1:33.250 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:33.250
16 VLADAN DříZHAL 4/1:33.736 4/1:33.868 (2) 2/44.160 (3) 0 : 4/1:33.736 0 : 4/1:33.868 0 : 2/44.160
17 DOMINIK VONDRáčEK 4/1:41.698 3/1:13.661 (3) 3/1:53.166 (1) 0 : 3/1:53.166 0 : 4/1:41.698 0 : 3/1:13.661
18 PETR CMíRAL 4/1:47.039 1/26.962 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/26.962 0 : 4/1:47.039
19 MICHAL HOZáK 4/1:52.720 4/1:54.346 (3) 1/33.035 (1) 0 : 1/33.035 0 : 4/1:52.720 0 : 4/1:54.346
20 LUKáš RáčEK 4/2:10.710 3/1:32.246 (1) 0/0.000 (3) 0 : 3/1:32.246 0 : 4/2:10.710 0 : 0/0.000
21 TOMáš HABER 3/1:30.653 3/1:33.776 (1) 3/1:35.458 (3) 0 : 3/1:33.776 0 : 3/1:30.653 0 : 3/1:35.458
22 LEXA 3/1:50.939 2/1:38.029 (1) 0/0.000 (3) 0 : 2/1:38.029 0 : 3/1:50.939 0 : 0/0.000
23 PAVEL GAZDA 2/1:11.961 1/1:01.438 (3) 0/0.000 (2) 0 : 2/1:11.961 0 : 0/0.000 0 : 1/1:01.438
24 MATěJ MELENEC 2/1:34.056 2/1:54.782 (3) 0/0.000 (2) 0 : 2/1:34.056 0 : 0/0.000 0 : 2/1:54.782
25 ŠáRKA VáVROVá 2/2:09.822 1/41.724 (2) 1/42.525 (1) 0 : 1/42.525 0 : 1/41.724 0 : 2/2:09.822
26 KRYšTOF BLáHA 1/35.180 1/1:47.624 (1) 0/0.000 (3) 0 : 1/1:47.624 0 : 1/35.180 0 : 0/0.000
27 VíTěZSLAV MIKO 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 DAVID MARKES 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 JOSEF PINC 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X