Fastest Round (best 1 of 3)
FPV Open
Tie Breaker: Next Best Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 JAKUB TOMAN 8/1:49.668 7/1:32.721 (2) 7/1:39.971 (1) 0 : 7/1:39.971 0 : 7/1:32.721 0 : 8/1:49.668
2 JAN VOTAVA 7/1:30.068 6/1:18.701 (1) 6/1:31.266 (3) 0 : 6/1:18.701 0 : 7/1:30.068 0 : 6/1:31.266
3 DAVID SVOBODA 7/1:30.264 7/1:37.017 (2) 7/1:38.873 (1) 0 : 7/1:38.873 0 : 7/1:37.017 0 : 7/1:30.264
4 LUKáš LENDVORSKý 7/1:32.084 7/1:35.971 (3) 7/1:43.117 (1) 0 : 7/1:43.117 0 : 7/1:32.084 0 : 7/1:35.971
5 DAVID ŠPAčEK 7/1:35.396 7/1:41.028 (2) 7/1:41.580 (1) 0 : 7/1:41.580 0 : 7/1:41.028 0 : 7/1:35.396
6 PETR HORáK 7/1:37.189 5/1:32.446 (1) 0/0.000 (3) 0 : 5/1:32.446 0 : 7/1:37.189 0 : 0/0.000
7 LUKáš KOšATA 7/1:40.997 7/1:42.420 (2) DQ 0 : DQ 0 : 7/1:42.420 0 : 7/1:40.997
8 KRYšTOF VYDRA 7/1:43.400 5/1:33.606 (1) DQ 0 : 5/1:33.606 0 : 7/1:43.400 0 : DQ
9 VOJTěCH VEJšICKý 7/1:45.553 5/1:23.276 (2) DQ 0 : DQ 0 : 5/1:23.276 0 : 7/1:45.553
10 FILIP Ráž 6/1:25.729 6/1:45.179 (3) 1/33.060 (2) 0 : 6/1:25.729 0 : 1/33.060 0 : 6/1:45.179
11 JAKUB STEINER 6/1:41.443 6/1:49.083 (3) 5/1:32.960 (2) 0 : 6/1:41.443 0 : 5/1:32.960 0 : 6/1:49.083
12 PATRIK STEINER 6/1:44.024 6/1:47.354 (2) 5/1:36.625 (1) 0 : 5/1:36.625 0 : 6/1:47.354 0 : 6/1:44.024
13 PETR LENDVORSKý 5/1:25.234 5/1:39.373 (1) 1/24.360 (2) 0 : 5/1:39.373 0 : 1/24.360 0 : 5/1:25.234
14 JAN BROž 5/1:32.739 5/1:42.855 (1) 1/44.571 (3) 0 : 5/1:42.855 0 : 5/1:32.739 0 : 1/44.571
15 PETR HOMOLKA 5/1:41.405 5/1:51.588 (2) 4/1:34.445 (1) 0 : 4/1:34.445 0 : 5/1:51.588 0 : 5/1:41.405
16 VLADAN DříZHAL 5/1:47.453 1/1:06.892 (1) 0/0.000 (3) 0 : 1/1:06.892 0 : 5/1:47.453 0 : 0/0.000
17 VOJTěCH PINC 4/1:36.667 0/0.000 (1) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:36.667 0 : 0/0.000
18 LUKáš RáčEK 4/1:38.130 4/1:56.315 (2) 0/0.000 (3) 0 : 4/1:38.130 0 : 4/1:56.315 0 : 0/0.000
19 DAVID MARKES 4/1:39.703 1/49.198 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/49.198 0 : 4/1:39.703
20 ONDřEJ KARáSEK 4/1:40.431 2/41.129 (3) 1/22.968 (1) 0 : 1/22.968 0 : 4/1:40.431 0 : 2/41.129
21 TOMáš HABER 4/1:47.081 4/1:49.615 (1) 4/1:55.162 (2) 0 : 4/1:49.615 0 : 4/1:55.162 0 : 4/1:47.081
22 MARTIN ENDRšT 3/54.229 3/1:17.072 (3) 0/0.000 (2) 0 : 3/54.229 0 : 0/0.000 0 : 3/1:17.072
23 LUKáš JANčíK 3/1:08.500 2/1:07.655 (2) 0/0.000 (3) 0 : 3/1:08.500 0 : 2/1:07.655 0 : 0/0.000
24 PETR CMíRAL 3/1:39.839 1/1:49.190 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/1:49.190 0 : 0/0.000 0 : 3/1:39.839
25 ŠáRKA VáVROVá 3/1:51.132 3/2:08.203 (1) 0/0.000 (3) 0 : 3/2:08.203 0 : 3/1:51.132 0 : 0/0.000
26 VíTěZSLAV MIKO 2/1:36.247 0/0.000 (1) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:36.247 0 : 0/0.000
27 LEXA 2/1:59.678 1/37.704 (2) 1/1:07.658 (3) 0 : 2/1:59.678 0 : 1/37.704 0 : 1/1:07.658
28 MATěJ MELENEC 1/1:52.670 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:52.670
29 JOSEF PINC 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
29 KRYšTOF BLáHA 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X