Overall Final Ranking
FPV Open
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 LUKáš LENDVORSKý [1] 3/1:02.898 Bracket (Winners) 4-1
2 DAVID ŠPAčEK [2] 3/1:11.768 Bracket (Winners) 4-1
3 PETR HORáK [3] 2/56.592 Bracket (Winners) 4-1
4 VOJTěCH VEJšICKý [4] 0/0.000 Bracket (Winners) 4-1
5 JAKUB TOMAN [3] 2/42.052 Bracket (Losers) 4-1
6 DAVID SVOBODA [4] 1/20.341 Bracket (Losers) 4-1
7 PAWEL KOWALSKI [3] 3/1:06.783 Bracket (Losers) 3-1
8 FILIP KUBIAK [4] 3/1:12.608 Bracket (Losers) 3-1
9 MICHAL MROWCZYNSKI [3] 3/1:11.417 Bracket (Losers) 2-1
10 MARIUSZ KUPIEC [3] 3/1:13.394 Bracket (Losers) 2-2
11 FILIP Ráž [4] 3/1:22.048 Bracket (Losers) 2-1
12 ONDřEJ DLUHOš [4] 3/1:31.912 Bracket (Losers) 2-2
13 MARTIN ENDRšT [3] 2/1:00.796 Bracket (Losers) 1-1
14 ARTUR BARUDA [3] 2/1:25.351 Bracket (Losers) 1-2
15 KRYšTOF VYDRA [4] 1/25.591 Bracket (Losers) 1-1
16 LUKASZ PLATEK [4] 0/0.000 Bracket (Losers) 1-2
17 BARTOSZ BUDNY 4/1:40.950 (1) Qualified 15th
18 ROBERT VOGL 4/1:48.528 (3) Qualified 18th
19 BARTOSZ FRANO 4/1:51.782 (3) Qualified 19th
20 PETR CMíRAL 4/1:54.904 (3) Qualified 20th
21 RENE ŠTEFANIK 3/1:10.602 (4) Qualified 21st
22 MICHAL HOZáK 3/1:29.069 (3) Qualified 22nd
23 VáCLAV STARý 3/1:30.901 (1) Qualified 23rd
24 DZIEVIOR MACIEK 3/1:32.222 (2) Qualified 24th
25 LUKáš JANčíK 3/1:47.249 (3) Qualified 25th
26 WOJCIECH GRUCIA 3/1:52.032 (3) Qualified 26th
27 PAVEL BLASIAK 3/2:06.686 (1) Qualified 27th
28 DOMINIK HOšEK 3/2:26.736 (3) Qualified 28th
29 MARTIN JEžíK 2/1:48.078 (3) Qualified 29th
close X