close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | R1 5658 | 3 | 36.398 (5) | |
2 | 2MARTIN KUBíK | R7 5880 | 6 | 41.182 (12) | |
3 | 3PATRIK GROSS | R3 5732 | 11 | 44.145 (10) | |
4 | 4TOMáš DOčEKAL | F4 5800 | 14 | 49.189 (12) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1TOMáš HUSIčKA | R1 5658 | 2 | 35.906 (9) | |
2 | 2ŠTEFAN GOLIAN | R3 5732 | 7 | 41.932 (10) | |
3 | 3JAKUB CHUM | R7 5880 | 10 | 43.004 (5) | |
4 | 4VíT SEMRáD | F4 5800 | |||
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DAVID PEKáREK | F4 5800 | 4 | 38.409 (4) | |
2 | 2PATRIK IVAšKA | R1 5658 | 5 | 38.648 (10) | |
3 | 3MARTIN MRVA | R3 5732 | 12 | 45.604 (12) | |
4 | 4LUKáš RáčEK | R7 5880 | 13 | 46.617 (7) | |
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ADAM PAZDERKA | F4 5800 | 1 | 31.301 (10) | |
2 | 2JAN NěMEčEK | R1 5658 | 8 | 42.714 (12) | |
3 | 3JAN BROž | R3 5732 | 9 | 42.783 (12) | |
4 | 4JAN DALIBA | R7 5880 | |||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB KřIšťAN | R1 5658 | 6 | 1:01.462 (10) | |
2 | 2JIří HAUER | 7 | 1:07.129 (4) | ||
3 | 3JAROSLAV HUDEčEK | 8 | 1:07.327 (10) | ||
4 | 4DAVID VáCLAVíK | R8 5917 | 9 | 1:09.447 (10) | |
5 | 5DAVID KALABIS | 10 | 1:10.381 (12) | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARTIN BABIč | 1 | 46.451 (12) | ||
2 | 2JAKUB STEINER | R4 5769 | 2 | 51.011 (10) | |
3 | 3PETR HERčíK | R5 5806 | 3 | 54.663 (11) | |
4 | 4JAN CALETKA | R8 5917 | 4 | 1:00.059 (10) | |
5 | 5JIří FIEDLER | R1 5658 | 5 | 1:00.390 (11) | |
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2PATRIK GROSS | R3 5732 | Bump-Up | ||
2 | 3TOMáš DOčEKAL | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 1VíT SEMRáD | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4ŠTEFAN GOLIAN | R7 5880 | Bump-Up | ||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 4MARTIN KUBíK | R7 5880 | Bump-Up | ||
3 | 2TOMáš HUSIčKA | R3 5732 | Bump-Up | ||
4 | 3JAKUB CHUM | F4 5800 | Bump-Up | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 4LUKáš RáčEK | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2MARTIN MRVA | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 1JAN NěMEčEK | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 3JAN DALIBA | F4 5800 | Bump-Up | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 3DAVID PEKáREK | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 1PATRIK IVAšKA | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 4ADAM PAZDERKA | R7 5880 | Bump-Up | ||
4 | 2JAN BROž | R3 5732 | Bump-Up | ||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB KřIšťAN | R1 5658 | 6 | 1:01.462 (10) | |
2 | 2JIří HAUER | 7 | 1:07.129 (4) | ||
3 | 3JAROSLAV HUDEčEK | 8 | 1:07.327 (10) | ||
4 | 4DAVID VáCLAVíK | R8 5917 | 9 | 1:09.447 (10) | |
5 | 5DAVID KALABIS | 10 | 1:10.381 (12) | ||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2PATRIK GROSS | R3 5732 | Bump-Up | ||
2 | 4ŠTEFAN GOLIAN | R7 5880 | Bump-Up | ||
3 | 6MARTIN KUBíK | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 3JAKUB CHUM | F4 5800 | Bump-Up | ||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAN NěMEčEK | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 3JAN DALIBA | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 2DAVID PEKáREK | R3 5732 | Bump-Up | ||
4 | 4PATRIK IVAšKA | R7 5880 | Bump-Up | ||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARTIN BABIč | 1 | 46.451 (12) | ||
2 | 2JAKUB STEINER | R4 5769 | 2 | 51.011 (10) | |
3 | 3PETR HERčíK | R5 5806 | 3 | 54.663 (11) | |
4 | 4JAN CALETKA | R8 5917 | 4 | 1:00.059 (10) | |
5 | 5JIří FIEDLER | R1 5658 | 5 | 1:00.390 (11) | |
15
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 4ADAM PAZDERKA | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN BROž | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 3TOMáš HUSIčKA | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 1LUKáš LENDVORSKý | R1 5658 | Bump-Up | ||
16
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB KřIšťAN | 6 | 1:01.462 (10) | ||
2 | 2JIří HAUER | 7 | 1:07.129 (4) | ||
3 | 3JAROSLAV HUDEčEK | 8 | 1:07.327 (10) | ||
4 | 4DAVID VáCLAVíK | R8 5917 | 9 | 1:09.447 (10) | |
5 | 5DAVID KALABIS | 10 | 1:10.381 (12) | ||
17
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2PATRIK GROSS | R3 5732 | Bump-Up | ||
2 | 1MARTIN KUBíK | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 4PATRIK IVAšKA | R7 5880 | Bump-Up | ||
4 | 3DAVID PEKáREK | F4 5800 | Bump-Up | ||
18
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 3TOMáš HUSIčKA | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN BROž | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 1MARTIN KUBíK | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4PATRIK IVAšKA | R7 5880 | Bump-Up | ||
19
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARTIN BABIč | 1 | 46.451 (12) | ||
2 | 2JAKUB STEINER | R4 5769 | 2 | 51.011 (10) | |
3 | 3PETR HERčíK | R5 5806 | 3 | 54.663 (11) | |
4 | 4JAN CALETKA | R8 5917 | 4 | 1:00.059 (10) | |
5 | 5JIří FIEDLER | 5 | 1:00.390 (11) | ||
20
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 4ADAM PAZDERKA | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 1LUKáš LENDVORSKý | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3TOMáš HUSIčKA | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 2PATRIK IVAšKA | R3 5732 | Bump-Up | ||
Race Track | Klatovy |
---|---|
Registrations |
Entries: 29 Drivers: 29 |
Total Race Laps | 1,776 |