close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | R7 5880 | 3 | 30.192 (7) | |
2 | 2JAKUB TOMAN | R1 5658 | 6 | 31.884 (9) | |
3 | 3JAKUB CHUM | R3 5732 | 11 | 35.236 (5) | |
4 | 4PETR LENDVORSKý | F4 5800 | 14 | 45.767 (5) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ADAM PAZDERKA | F4 5800 | 2 | 26.057 (9) | |
2 | 2PAVEL KOLINSKY | R1 5658 | 7 | 32.533 (5) | |
3 | 3MATYáš BALOUN | R3 5732 | 10 | 34.886 (8) | |
4 | 4VáCLAV SVOBODA | R7 5880 | 15 | 46.775 (3) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARTIN MRVA | R7 5880 | 4 | 30.661 (7) | |
2 | 2MARTIN KUBíK | R3 5732 | 5 | 31.302 (6) | |
3 | 3PATRIK GROSS | R1 5658 | 12 | 37.100 (9) | |
4 | 4DAVID MAXA | F4 5800 | 13 | 42.662 (8) | |
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš KOšATA | F4 5800 | 1 | 23.133 (2) | |
2 | 2JAN BROž | R1 5658 | 8 | 32.543 (3) | |
3 | 3MARTIN ŠEDINA | R3 5732 | 9 | 33.232 (4) | |
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2JAKUB CHUM | R3 5732 | Bump-Up | ||
2 | 3PETR LENDVORSKý | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 1PAVEL KOLINSKY | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4VáCLAV SVOBODA | R7 5880 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 4LUKáš LENDVORSKý | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 1JAKUB TOMAN | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3ADAM PAZDERKA | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 2MATYáš BALOUN | R3 5732 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PATRIK GROSS | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 3DAVID MAXA | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 2MARTIN ŠEDINA | R3 5732 | Bump-Up | ||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 4MARTIN MRVA | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2MARTIN KUBíK | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 1JAN BROž | R1 5658 | Bump-Up | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2JAKUB CHUM | R3 5732 | Bump-Up | ||
2 | 4VáCLAV SVOBODA | R7 5880 | Bump-Up | ||
3 | 3ADAM PAZDERKA | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 1JAKUB TOMAN | R1 5658 | Bump-Up | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PATRIK GROSS | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2MARTIN ŠEDINA | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 4MARTIN MRVA | R7 5880 | Bump-Up | ||
4 | 3JAN BROž | F4 5800 | Bump-Up | ||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 4LUKáš LENDVORSKý | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2MATYáš BALOUN | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 1MARTIN KUBíK | R1 5658 | Bump-Up | ||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 3ADAM PAZDERKA | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2MARTIN MRVA | R7 5880 | Bump-Up | ||
3 | 1PATRIK GROSS | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 5JAKUB CHUM | R3 5732 | |||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARTIN KUBíK | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2MATYáš BALOUN | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 3ADAM PAZDERKA | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4MARTIN MRVA | R7 5880 | Bump-Up | ||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 3LUKáš KOšATA | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 4LUKáš LENDVORSKý | R7 5880 | Bump-Up | ||
3 | 1ADAM PAZDERKA | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 2MARTIN MRVA | R3 5732 | Bump-Up | ||
15
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB STEINER | 1 | 42.299 (2) | ||
2 | 2JAN CALETKA | 2 | 50.088 (8) | ||
3 | 3JAKUB KřIšťAN | 3 | 53.141 (3) | ||
4 | 4DAVID VáCLAVíK | 4 | 55.251 (5) | ||
16
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB STEINER | 1 | 42.299 (2) | ||
2 | 2JAN CALETKA | 2 | 50.088 (8) | ||
3 | 3JAKUB KřIšťAN | 3 | 53.141 (3) | ||
4 | 4DAVID VáCLAVíK | 4 | 55.251 (5) | ||
17
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB STEINER | 1 | 42.299 (2) | ||
2 | 2JAN CALETKA | 2 | 50.088 (8) | ||
3 | 3JAKUB KřIšťAN | 3 | 53.141 (3) | ||
4 | 4DAVID VáCLAVíK | 4 | 55.251 (5) | ||
Race Track | Letňany |
---|---|
Registrations |
Entries: 21 Drivers: 21 |
Total Race Laps | 1,000 |