close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | F4 5800 | ||||
| 2 | 2PATRIK GROSS | R3 5732 | ||||
| 3 | 3JAN BROž | R1 5658 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ADAM PAZDERKA | F4 5800 | ||||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | R3 5732 | ||||
| 3 | 3PAVEL KOLINSKY | R1 5658 | ||||
| 4 | 4PETR LENDVORSKý | R7 5880 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | R7 5880 | ||||
| 2 | 2MATYáš BALOUN | R1 5658 | ||||
| 3 | 3DAVID MAXA | R3 5732 | ||||
| 4 | 4MARTIN ŠEDINA | F4 5800 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN MRVA | R7 5880 | ||||
| 2 | 2VáCLAV SVOBODA | F4 5800 | ||||
| 3 | 3JAKUB CHUM | R3 5732 | ||||
| 4 | 4JAKUB TOMAN | R1 5658 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB KřIšťAN | |||||
| 2 | 2JIří HAUER | |||||
| 3 | 3DAVID VáCLAVíK | |||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB STEINER | |||||
| 2 | 2JAN CALETKA | |||||
| 3 | 3LUKáš VOJTA | |||||
| Race Track | Letňany |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 21 Drivers: 21 |
| Total Race Laps | 1,000 |