close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN BROž | R1 5658 | ||||
| 2 | 2PATRIK GROSS | R3 5732 | ||||
| 3 | 3LUKáš KOšATA | F4 5800 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PAVEL KOLINSKY | R1 5658 | ||||
| 2 | 3ADAM PAZDERKA | F4 5800 | ||||
| 3 | 4PETR LENDVORSKý | R7 5880 | ||||
| 4 | 2MARTIN KUBíK | R3 5732 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MATYáš BALOUN | R1 5658 | ||||
| 2 | 2DAVID MAXA | R3 5732 | ||||
| 3 | 4LUKáš LENDVORSKý | R7 5880 | ||||
| 4 | 5MARTIN ŠEDINA | F4 5800 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB TOMAN | R1 5658 | ||||
| 2 | 3VáCLAV SVOBODA | F4 5800 | ||||
| 3 | 4MARTIN MRVA | R7 5880 | ||||
| 4 | 2JAKUB CHUM | R3 5732 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JIří HAUER | |||||
| 2 | 2JAKUB KřIšťAN | |||||
| 3 | 3DAVID VáCLAVíK | |||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB STEINER | |||||
| 2 | 2JAN CALETKA | |||||
| Race Track | Letňany |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 21 Drivers: 21 |
| Total Race Laps | 1,000 |