close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB CHUM | R1 5658 | ||||
| 2 | 2JAN DALIBA | R3 5732 | ||||
| 3 | 4JAKUB STEINER | R7 5880 | ||||
| 4 | 3MATYáš BALOUN | F4 5800 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš RáčEK | R1 5658 | ||||
| 2 | 2JAKUB TOMAN | R3 5732 | ||||
| 3 | 3TOMáš DOčEKAL | F4 5800 | ||||
| 4 | 4JAN CALETKA | R7 5880 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN MRVA | R1 5658 | ||||
| 2 | 2JAN NěMEčEK | R3 5732 | ||||
| 3 | 3TADEáš ROUčKA | F4 5800 | ||||
| 4 | 4ADAM PAZDERKA | R7 5880 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN BROž | R1 5658 | ||||
| 2 | 2VíT SEMRáD | R3 5732 | ||||
| 3 | 3LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | ||||
| 4 | 4TOMáš HUSIčKA | R7 5880 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1OLDřICH BOROVEC | |||||
| 2 | 2DAVID VáCLAVíK | |||||
| 3 | 3JAROSLAV HUDEčEK | |||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JIří HAUER | |||||
| 2 | 2JAKUB KřIšťAN | |||||
| 3 | 3DAVID KALABIS | |||||
| Race Track | Tučapy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 23 Drivers: 23 |
| Total Race Laps | 1,506 |