close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš VEISER | R1 5658 | ||||
| 2 | 2ADAM PAZDERKA | R3 5732 | ||||
| 3 | 3TOMáš HUSIčKA | R5 5806 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID PEKáREK | R1 5658 | ||||
| 2 | 2KAROL RYDLO | R3 5732 | ||||
| 3 | 3PAVEL KOLINSKY | R5 5806 | ||||
| 4 | 4JAN NAVRáTIL | R7 5880 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB CHUM | R1 5658 | ||||
| 2 | 2TOMáš DOčEKAL | R3 5732 | ||||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | R5 5806 | ||||
| 4 | 4TOMáš KARVAš | R7 5880 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN MRVA | R3 5732 | ||||
| 2 | 2LUKáš LENDVORSKý | R5 5806 | ||||
| 3 | 3MARTIN KUBíK | R7 5880 | ||||
| 4 | 4DAVID VLčEK | R1 5658 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ŠTěPáN MUSIL | R1 5658 | ||||
| 2 | 3VíT SEMRáD | R5 5806 | ||||
| 3 | 4PETR KUBíK | R7 5880 | ||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ONDřEJ KRáLíčEK | |||||
| 2 | 3MARTIN VENCLíK | |||||
| 3 | 5ERIK ADAMEC | |||||
|
7
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 2DAVID VáCLAVíK | |||||
| 2 | 4JIří HAUER | |||||
| Race Track | Tučapy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 25 Drivers: 24 |
| Total Race Laps | 767 |