close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB STEINER | ||||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | F4 5800 | |||
| 3 | 3VáCLAV PROCHáZKA | R3 5732 | |||
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PATRIK GROSS | R3 5732 | |||
| 2 | 2DAVID KALABIS | ||||
| 3 | 3FILIP TOUšEK | F4 5800 | |||
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1VOJTěCH VEJšICKý | ||||
| 2 | 2DAVID PEKáREK | R3 5732 | |||
| 3 | 3VLADYSLAV POPOV | F4 5800 | |||
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN MRVA | ||||
| 2 | 2MAREK FOUKAL | R7 5880 | |||
| 3 | 3JAKUB CHUM | F4 5800 | |||
| 4 | 4KAROL RYDLO | R3 5732 | |||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš VEISER | ||||
| 2 | 2JAN BROž | R7 5880 | |||
| 3 | 3PETR CMíRAL | R3 5732 | |||
| 4 | 4DAVID VLčEK | F4 5800 | |||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš RáčEK | R7 5880 | |||
| 2 | 2MARTIN KOříNEK | ||||
| 3 | 3ADAM PAZDERKA | R3 5732 | |||
| 4 | 4FILIP Ráž | F4 5800 | |||
|
7
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR HORáK | R3 5732 | |||
| 2 | 2JAN CALETKA | ||||
| 3 | 3LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | |||
| 4 | 4JAKUB VáCLAVíK | R7 5880 | |||
|
8
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1OLDřICH BOROVEC | ||||
| 2 | 2JAN DALIBA | ||||
| 3 | 3ONDřEJ KRáLíčEK | ||||
|
9
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID VáCLAVíK | ||||
| 2 | 2MARTIN VENCLíK | ||||
| 3 | 3JIří HAUER | ||||
| Race Track | Strahov |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 31 Drivers: 31 |
| Total Race Laps | 647 |