close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN KUBíK | F4 5800 | ||||
| 2 | 2JAKUB STEINER | |||||
| 3 | 3VáCLAV PROCHáZKA | R3 5732 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PATRIK GROSS | R3 5732 | ||||
| 2 | 2DAVID KALABIS | |||||
| 3 | 3FILIP TOUšEK | F4 5800 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1VOJTěCH VEJšICKý | |||||
| 2 | 2VLADYSLAV POPOV | F4 5800 | ||||
| 3 | 3DAVID PEKáREK | R3 5732 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MAREK FOUKAL | R7 5880 | ||||
| 2 | 2KAROL RYDLO | R3 5732 | ||||
| 3 | 3MARTIN MRVA | |||||
| 4 | 4JAKUB CHUM | F4 5800 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš VEISER | |||||
| 2 | 2JAN BROž | R7 5880 | ||||
| 3 | 3PETR CMíRAL | R3 5732 | ||||
| 4 | 4DAVID VLčEK | F4 5800 | ||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1FILIP Ráž | F4 5800 | ||||
| 2 | 2LUKáš RáčEK | R7 5880 | ||||
| 3 | 3MARTIN KOříNEK | |||||
| 4 | 4ADAM PAZDERKA | R3 5732 | ||||
|
7
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | ||||
| 2 | 2PETR HORáK | R3 5732 | ||||
| 3 | 3JAN CALETKA | |||||
| 4 | 4JAKUB VáCLAVíK | R7 5880 | ||||
|
8
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ONDřEJ KRáLíčEK | |||||
| 2 | 2OLDřICH BOROVEC | |||||
| 3 | 3JAN DALIBA | |||||
|
9
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN VENCLíK | |||||
| 2 | 2JIří HAUER | |||||
| 3 | 3DAVID VáCLAVíK | |||||
| Race Track | Strahov |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 31 Drivers: 31 |
| Total Race Laps | 647 |