close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB STEINER | R1 5658 | |||
| 2 | 2VáCLAV PROCHáZKA | R3 5732 | |||
| 3 | 3MARTIN KUBíK | F4 5800 | |||
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID KALABIS | R1 5658 | |||
| 2 | 2PATRIK GROSS | R3 5732 | |||
| 3 | 3FILIP TOUšEK | F4 5800 | |||
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1VOJTěCH VEJšICKý | R1 5658 | |||
| 2 | 2DAVID PEKáREK | R3 5732 | |||
| 3 | 3VLADYSLAV POPOV | F4 5800 | |||
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN MRVA | R1 5658 | |||
| 2 | 2KAROL RYDLO | R3 5732 | |||
| 3 | 3JAKUB CHUM | F4 5800 | |||
| 4 | 4MAREK FOUKAL | R7 5880 | |||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš VEISER | ||||
| 2 | 2PETR CMíRAL | R3 5732 | |||
| 3 | 3DAVID VLčEK | F4 5800 | |||
| 4 | 4JAN BROž | R7 5880 | |||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1FILIP Ráž | F4 5800 | |||
| 2 | 2ADAM PAZDERKA | R3 5732 | |||
| 3 | 3MARTIN KOříNEK | ||||
| 4 | 4LUKáš RáčEK | R7 5880 | |||
|
7
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN CALETKA | ||||
| 2 | 2PETR HORáK | R3 5732 | |||
| 3 | 3JAKUB VáCLAVíK | R7 5880 | |||
| 4 | 4LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | |||
|
8
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN DALIBA | ||||
| 2 | 2ONDřEJ KRáLíčEK | ||||
| 3 | 4OLDřICH BOROVEC | ||||
|
9
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID VáCLAVíK | ||||
| 2 | 2MARTIN VENCLíK | ||||
| 3 | 3JIří HAUER | ||||
| Race Track | Strahov |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 31 Drivers: 31 |
| Total Race Laps | 647 |