close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš VEISER | F4 5800 | 3 | 37.407 (7) | |
2 | 2JAN BROž | R7 5880 | 6 | 38.578 (10) | |
3 | 3DAVID PEKáREK | R1 5658 | 11 | 51.141 (4) | |
4 | 4DAVID BřEZINA | R3 5732 | 14 | ||
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP Ráž | R3 5732 | 2 | 36.786 (7) | |
2 | 2OLDřICH BOROVEC | R7 5880 | 7 | 41.251 (5) | |
3 | 3PETR CMíRAL | R1 5658 | 10 | 45.966 (5) | |
4 | 4JAN HLAVáč | F4 5800 | 15 | ||
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | R7 5880 | 4 | 37.728 (5) | |
2 | 2MARTIN KUBíK | R1 5658 | 5 | 38.560 (10) | |
3 | 3PATRIK GROSS | R3 5732 | 12 | 52.521 (10) | |
4 | 4MARTIN VENCLíK | F4 5800 | 13 | 1:16.947 (6) | |
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | 1 | 36.125 (10) | |
2 | 2LUKáš RáčEK | R1 5658 | 8 | 42.613 (9) | |
3 | 3JAKUB STEINER | R3 5732 | 9 | 45.847 (9) | |
4 | 4LUKáš CHVOJKA | R7 5880 | 16 | ||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš VEISER | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2DAVID BřEZINA | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 3FILIP Ráž | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4JAN HLAVáč | R7 5880 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAN BROž | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2DAVID PEKáREK | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3OLDřICH BOROVEC | R3 5732 | Bump-Up | ||
4 | 4PETR CMíRAL | F4 5800 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2MARTIN VENCLíK | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš CHVOJKA | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4LUKáš RáčEK | R3 5732 | Bump-Up | ||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARTIN KUBíK | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2PATRIK GROSS | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4JAKUB STEINER | R7 5880 | Bump-Up | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP Ráž | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2LUKáš VEISER | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3PETR CMíRAL | R3 5732 | Bump-Up | ||
4 | 4DAVID PEKáREK | R7 5880 | Bump-Up | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš RáčEK | R3 5732 | Bump-Up | ||
2 | 2JAKUB TOMAN | R7 5880 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB STEINER | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4PATRIK GROSS | F4 5800 | Bump-Up | ||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAN BROž | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2OLDřICH BOROVEC | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 3MARTIN KUBíK | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | Bump-Up | ||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR CMíRAL | R3 5732 | Bump-Up | ||
2 | 2LUKáš VEISER | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB TOMAN | R7 5880 | Bump-Up | ||
4 | 4LUKáš RáčEK | R1 5658 | Bump-Up | ||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1OLDřICH BOROVEC | R3 5732 | Bump-Up | ||
2 | 2MARTIN KUBíK | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB TOMAN | R7 5880 | Bump-Up | ||
4 | 4LUKáš VEISER | F4 5800 | Bump-Up | ||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN BROž | R7 5880 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB TOMAN | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4MARTIN KUBíK | R3 5732 | Bump-Up | ||
15
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARTIN MRVA | 1 | 44.945 (9) | ||
2 | 2JIří MATOUšEK | 2 | 56.866 (3) | ||
3 | 3ONDřEJ KRáLíčEK | 3 | 1:07.607 (10) | ||
4 | 4DAVID HANUš | R7 5880 | |||
Race Track | Plzeň |
---|---|
Registrations |
Entries: 21 Drivers: 21 |
Total Race Laps | 1,076 |