close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš VEISER | F4 5800 | 2 | 8/1:47.598 (7) | |
2 | 2LUKáš RáčEK | R1 5658 | 6 | 8/2:00.920 (9) | |
3 | 3MARTIN VENCLíK | R7 5880 | 13 | 4/2:22.812 (6) | |
4 | 4LUKáš CHVOJKA | R3 5732 | 16 | 1/10.451 (9) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | 1 | 12/1:45.978 (1) | |
2 | 2OLDřICH BOROVEC | R7 5880 | 5 | 8/1:59.990 (5) | |
3 | 3PETR CMíRAL | R3 5732 | 9 | 7/1:51.909 (7) | |
4 | 4DAVID PEKáREK | R1 5658 | 11 | 6/1:47.858 (4) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARTIN KUBíK | R1 5658 | 4 | 8/1:56.517 (3) | |
2 | 2JAN BROž | R7 5880 | 8 | 7/1:37.448 (8) | |
3 | 3JAKUB STEINER | R3 5732 | 10 | 7/1:54.506 (8) | |
4 | 4JAN HLAVáč | F4 5800 | 15 | 2/2:01.011 (2) | |
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP Ráž | R3 5732 | 3 | 8/1:52.652 (2) | |
2 | 2JAKUB TOMAN | R7 5880 | 7 | 7/1:32.863 (5) | |
3 | 3PATRIK GROSS | R1 5658 | 12 | 6/1:48.319 (8) | |
4 | 4DAVID BřEZINA | F4 5800 | 14 | 2/55.035 (2) | |
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1STANISLAV JANEčKA | 1 | 13/2:12.290 (1) | ||
2 | 2DAVID HANUš | 2 | 6/1:27.498 (1) | ||
3 | 3ONDřEJ KRáLíčEK | 5 | 5/2:10.373 (4) | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JIří MATOUšEK | 3 | 6/2:06.126 (3) | ||
2 | 2MARTIN MRVA | 4 | 5/1:02.693 (9) | ||
Race Track | Plzeň |
---|---|
Registrations |
Entries: 21 Drivers: 21 |
Total Race Laps | 1,076 |