close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID ŠPAčEK | E6 5905 | ||||
| 2 | 2LUKáš RáčEK | F4 5800 | ||||
| 3 | 3PETR LENDVORSKý | F7 5860 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1RICHARD BARTELT | E6 5905 | ||||
| 2 | 2PAVEL KOLINSKY | F2 5760 | ||||
| 3 | 3MARTIN KUBíK | F4 5800 | ||||
| 4 | 4FILIP RáčEK | F7 5860 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR CMíRAL | E6 5905 | ||||
| 2 | 2KAROL RYDLO | F2 5760 | ||||
| 3 | 3LUKáš VEISER | F4 5800 | ||||
| 4 | 4JAN NěMEčEK | F7 5860 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB TOMAN | F2 5760 | ||||
| 2 | 2DAVID PEKáREK | E6 5905 | ||||
| 3 | 3TOMáš DOčEKAL | F4 5800 | ||||
| 4 | 4MAREK FOUKAL | F7 5860 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN MRVA | |||||
| 2 | 2TOMáš KARVAš | |||||
| 3 | 3ONDřEJ KRáLíčEK | |||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN NAVRáTIL | |||||
| 2 | 2MICHAL MUDRA | |||||
| Race Track | Tučapy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 20 Drivers: 20 |
| Total Race Laps | 1,179 |