close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1STANISLAV JANEčKA | E6 5905 | ||||
| 2 | 2DAVID KALABIS | F2 5760 | ||||
| 3 | 3MAREK FOUKAL | F4 5800 | ||||
| 4 | 4LUKáš RáčEK | F7 5860 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KAROL RYDLO | F2 5760 | ||||
| 2 | 2JAN NěMEčEK | F4 5800 | ||||
| 3 | 3MARTIN ENDRšT | F7 5860 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR CMíRAL | E6 5905 | ||||
| 2 | 2FILIP RáčEK | F2 5760 | ||||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | F4 5800 | ||||
| 4 | 4JAN CALETKA | F7 5860 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1FILIP Ráž | E6 5905 | ||||
| 2 | 2OLDřICH BOROVEC | F2 5760 | ||||
| 3 | 3DAVID VáCLAVíK | F4 5800 | ||||
| 4 | 4PETR HORáK | F7 5860 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JIří MATOUšEK | E6 5905 | ||||
| 2 | 2MARTIN VENCLíK | F2 5760 | ||||
| 3 | 3JAN BROž | F4 5800 | ||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN MRVA | |||||
| 2 | 2CONNOR STARK | |||||
|
7
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JIří FIEDLER | |||||
| 2 | 2DAVID HANUš | |||||
| Race Track | Řeporyje |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 22 Drivers: 22 |
| Total Race Laps | 504 |