close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | 3 | 52.582 (10) | ||
| 2 | 2FILIP Ráž | E4 5645 | 6 | 54.804 (13) | ||
| 3 | 3JAN NěMEčEK | F2 5760 | 11 | 59.259 (7) | ||
| 4 | 4KAROL RYDLO | F7 5860 | ||||
| 5 | 5STANISLAV JANEčKA | E6 5905 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB TOMAN | F4 5800 | 2 | 48.549 (2) | ||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | E4 5645 | 7 | 55.435 (7) | ||
| 3 | 3LUKáš RáčEK | F7 5860 | 10 | 58.698 (12) | ||
| 4 | 4FILIP RáčEK | E6 5905 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN BROž | F2 5760 | 4 | 52.823 (13) | ||
| 2 | 2VOJTěCH VEJšICKý | F7 5860 | 5 | 54.685 (12) | ||
| 3 | 3MARTIN ENDRšT | E4 5645 | 12 | 1:00.851 (13) | ||
| 4 | 4PETR HORáK | F4 5800 | 13 | 1:02.662 (12) | ||
| 5 | 5JAKUB WOLF | E6 5905 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | F2 5760 | 1 | 38.498 (9) | ||
| 2 | 2LUKáš VEISER | F7 5860 | 8 | 56.257 (13) | ||
| 3 | 3PETR CMíRAL | E4 5645 | 9 | 57.648 (12) | ||
| 4 | 4OLDřICH BOROVEC | F4 5800 | 16 | 1:25.245 (10) | ||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN NěMEčEK | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 2 | 2STANISLAV JANEčKA | F4 5800 | Bump-Up | |||
| 3 | 3KAROL RYDLO | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 4 | 4LUKáš RáčEK | E4 5645 | Bump-Up | |||
| 5 | 5FILIP RáčEK | E6 5905 | Bump-Up | |||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | Bump-Up | |||
| 2 | 2FILIP Ráž | E4 5645 | Bump-Up | |||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 4 | 4MARTIN KUBíK | F7 5860 | Bump-Up | |||
|
7
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN ENDRšT | E4 5645 | Bump-Up | |||
| 2 | 2PETR HORáK | F4 5800 | Bump-Up | |||
| 3 | 3JAKUB WOLF | E6 5905 | Bump-Up | |||
| 4 | 4PETR CMíRAL | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 5 | 5OLDřICH BOROVEC | F7 5860 | Bump-Up | |||
|
8
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1VOJTěCH VEJšICKý | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 2 | 2JAN BROž | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 3 | 3LUKáš KOšATA | E4 5645 | Bump-Up | |||
| 4 | 4LUKáš VEISER | F4 5800 | Bump-Up | |||
|
9
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN NěMEčEK | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 2 | 2LUKáš RáčEK | E4 5645 | Bump-Up | |||
| 3 | 3FILIP Ráž | F4 5800 | Bump-Up | |||
| 4 | 4JAKUB TOMAN | F7 5860 | Bump-Up | |||
|
10
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR CMíRAL | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 2 | 2PETR HORáK | F4 5800 | Bump-Up | |||
| 3 | 3LUKáš VEISER | E4 5645 | Bump-Up | |||
| 4 | 4JAN BROž | F7 5860 | Bump-Up | |||
|
11
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | Bump-Up | |||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 3 | 3LUKáš KOšATA | E4 5645 | Bump-Up | |||
| 4 | 4VOJTěCH VEJšICKý | F2 5760 | Bump-Up | |||
|
12
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB TOMAN | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 2 | 2LUKáš RáčEK | E4 5645 | Bump-Up | |||
| 3 | 3PETR CMíRAL | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 4 | 4LUKáš VEISER | F4 5800 | Bump-Up | |||
|
13
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | Bump-Up | |||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | E6 5905 | Bump-Up | |||
| 4 | 4LUKáš VEISER | F2 5760 | Bump-Up | |||
|
14
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | E4 5645 | Bump-Up | |||
| 2 | 2VOJTěCH VEJšICKý | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 3 | 3MARTIN KUBíK | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 4 | 4LUKáš VEISER | F4 5800 | Bump-Up | |||
|
15
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 2ONDřEJ KRáLíčEK | 5 | 1:23.354 (13) | |||
| 2 | 1MARTIN TřASáK | |||||
| 3 | 3TOBIAS TřASáK | |||||
|
16
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 2ONDřEJ KRáLíčEK | 5 | 1:23.354 (13) | |||
| 2 | 1MARTIN TřASáK | |||||
| 3 | 3TOBIAS TřASáK | |||||
|
17
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 2ONDřEJ KRáLíčEK | 5 | 1:23.354 (13) | |||
| 2 | 1MARTIN TřASáK | |||||
| 3 | 3TOBIAS TřASáK | |||||
|
18
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN MRVA | 1 | 1:01.611 (5) | |||
| 2 | 2JAKUB STEINER | 2 | 1:04.204 (13) | |||
| 3 | 3JIří FIEDLER | 3 | 1:13.662 (5) | |||
|
19
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN MRVA | 1 | 1:01.611 (5) | |||
| 2 | 2JAKUB STEINER | 2 | 1:04.204 (13) | |||
| 3 | 3JIří FIEDLER | 3 | 1:13.662 (5) | |||
|
20
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN MRVA | 1 | 1:01.611 (5) | |||
| 2 | 2JAKUB STEINER | 2 | 1:04.204 (13) | |||
| 3 | 3JIří FIEDLER | 3 | 1:13.662 (5) | |||
| Race Track | Klatovy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 33 Drivers: 33 |
| Total Race Laps | 1,418 |