close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR CMíRAL | E4 5645 | ||||
| 2 | 2PETR HORáK | F4 5800 | ||||
| 3 | 3VIKTOR MENčíK | E6 5905 | ||||
| 4 | 4LUKáš VEISER | F7 5860 | ||||
| 5 | 5PAVEL KOLINSKY | F2 5760 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | F2 5760 | ||||
| 2 | 2KAROL RYDLO | F4 5800 | ||||
| 3 | 3VOJTěCH PINC | E6 5905 | ||||
| 4 | 4LUKáš RáčEK | F7 5860 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN NěMEčEK | E4 5645 | ||||
| 2 | 2OLDřICH BOROVEC | F2 5760 | ||||
| 3 | 3FILIP Ráž | F4 5800 | ||||
| 4 | 4JAKUB WOLF | F7 5860 | ||||
| 5 | 5FILIP RáčEK | E6 5905 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN ENDRšT | E4 5645 | ||||
| 2 | 2JAN BROž | F2 5760 | ||||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | F4 5800 | ||||
| 4 | 4VáCLAV HLINOMAZ | E6 5905 | ||||
| 5 | 5VOJTěCH VEJšICKý | F7 5860 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DANIEL SYCHRA | F2 5760 | ||||
| 2 | 2LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | ||||
| 3 | 3STANISLAV JANEčKA | F7 5860 | ||||
| 4 | 4LUKáš CHVOJKA | E6 5905 | ||||
| 5 | 5MARTIN KUBíK | E4 5645 | ||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JIří FIEDLER | |||||
| 2 | 2MARTIN TřASáK | |||||
| 3 | 3JAKUB STEINER | |||||
|
7
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TOBIAS TřASáK | |||||
| 2 | 2ONDřEJ KRáLíčEK | |||||
| 3 | 3MARTIN MRVA | |||||
| Race Track | Klatovy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 33 Drivers: 33 |
| Total Race Laps | 1,418 |