close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR CMíRAL | E2 5685 | ||||
| 2 | 2LUKáš RáčEK | F2 5760 | ||||
| 3 | 3PETR HORáK | F4 5800 | ||||
| 4 | 4VIKTOR MENčíK | E6 5905 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PAVEL KOLINSKY | E2 5685 | ||||
| 2 | 2LUKáš KOšATA | F2 5760 | ||||
| 3 | 3KAROL RYDLO | F4 5800 | ||||
| 4 | 4TOMáš HABER | F7 5860 | ||||
| 5 | 5VOJTěCH PINC | E6 5905 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN NěMEčEK | E2 5685 | ||||
| 2 | 2OLDřICH BOROVEC | F2 5760 | ||||
| 3 | 3FILIP Ráž | F4 5800 | ||||
| 4 | 4JAKUB WOLF | F7 5860 | ||||
| 5 | 5FILIP RáčEK | E6 5905 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN ENDRšT | E2 5685 | ||||
| 2 | 2JAN BROž | F2 5760 | ||||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | F4 5800 | ||||
| 4 | 4MARTIN KUBíK | F7 5860 | ||||
| 5 | 5VáCLAV HLINOMAZ | E6 5905 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1VOJTěCH VEJšICKý | E2 5685 | ||||
| 2 | 2DANIEL SYCHRA | F2 5760 | ||||
| 3 | 3LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | ||||
| 4 | 4STANISLAV JANEčKA | F7 5860 | ||||
| 5 | 5LUKáš CHVOJKA | E6 5905 | ||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 2MARTIN MRVA | |||||
| 2 | 3MATěJ SYBLíK | |||||
| 3 | 5LEXA | |||||
|
7
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 4JIří FIEDLER | |||||
| 2 | 1MARTIN TřASáK | |||||
|
8
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TOBIAS TřASáK | |||||
| 2 | 2ONDřEJ KRáLíčEK | |||||
| Race Track | Klatovy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 33 Drivers: 33 |
| Total Race Laps | 1,418 |