close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB TOMAN | E2 5685 | |||
| 2 | 2JAN BROž | F2 5760 | |||
| 3 | 3MARTIN VENCLíK | F7 5860 | |||
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš RáčEK | F2 5760 | |||
| 2 | 2PETR CMíRAL | F7 5860 | |||
| 3 | 3OLDřICH BOROVEC | E2 5685 | |||
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1FILIP Ráž | F7 5860 | |||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | F2 5760 | |||
| 3 | 3VáCLAV HLINOMAZ | E2 5685 | |||
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB STEINER | E2 5685 | |||
| 2 | 2VOJTěCH PINC | F7 5860 | |||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TOMáš HABER | F7 5860 | |||
| 2 | 2KAROL RYDLO | F2 5760 | |||
| 3 | 3LUKAS CHVOJKA | E2 5685 | |||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID SVOBODA | F7 5860 | |||
| 2 | 2JAN CALETKA | E2 5685 | |||
| 3 | 3VáCLAV PROCHáZKA | F2 5760 | |||
|
7
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MATěJ SYBLíK | ||||
| 2 | 2LEXA | ||||
| Race Track | Plzeň |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 19 Drivers: 19 |
| Total Race Laps | 387 |