close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | E2 5685 | 3 | 37.687 (3) | |
2 | 2LUKáš RáčEK | F2 5760 | 6 | 43.713 (5) | |
3 | 4DANIEL SYCHRA | F7 5860 | 14 | 1:13.093 (5) | |
4 | 3VIKTOR MENčíK | E6 5905 | |||
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | F2 5760 | 2 | 37.345 (6) | |
2 | 2PETR HORáK | E2 5685 | 7 | 45.005 (3) | |
3 | 3PETR CMíRAL | F4 5800 | 10 | 50.151 (3) | |
4 | 4STANISLAV JANEčKA | F7 5860 | 15 | 1:13.873 (4) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP Ráž | F4 5800 | 4 | 39.009 (1) | |
2 | 2JAN BROž | F7 5860 | 5 | 39.791 (6) | |
3 | 4JIří MATOUšEK | E2 5685 | 13 | 1:11.251 (2) | |
4 | 3JAKUB WOLF | F2 5760 | |||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš KOšATA | F7 5860 | 1 | 27.187 (6) | |
2 | 2MARTIN KUBíK | F4 5800 | 8 | 47.559 (5) | |
3 | 3JAKUB STEINER | E2 5685 | 9 | 48.839 (4) | |
4 | 4DAVID BřEZINA | F2 5760 | 16 | 1:32.733 (6) | |
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2PETR CMíRAL | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 3JAKUB TOMAN | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 5VIKTOR MENčíK | E6 5905 | Bump-Up | ||
4 | 6DANIEL SYCHRA | F7 5860 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš RáčEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2LUKáš LENDVORSKý | E2 5685 | Bump-Up | ||
3 | 3PETR HORáK | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4STANISLAV JANEčKA | F7 5860 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JIří MATOUšEK | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2JAKUB WOLF | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB STEINER | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4DAVID BřEZINA | F7 5860 | Bump-Up | ||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP Ráž | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN BROž | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | E2 5685 | Bump-Up | ||
4 | 4MARTIN KUBíK | F2 5760 | Bump-Up | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR CMíRAL | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2JAKUB TOMAN | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 3STANISLAV JANEčKA | F7 5860 | Bump-Up | ||
4 | 4LUKáš RáčEK | E2 5685 | Bump-Up | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB STEINER | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2DAVID BřEZINA | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3MARTIN KUBíK | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4FILIP Ráž | E2 5685 | Bump-Up | ||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR HORáK | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2LUKáš LENDVORSKý | E6 5905 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4JAN BROž | F7 5860 | Bump-Up | ||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2PETR CMíRAL | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB STEINER | E2 5685 | Bump-Up | ||
4 | 4DAVID BřEZINA | F7 5860 | Bump-Up | ||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2PETR HORáK | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 1JAN BROž | F7 5860 | |||
3 | 3JAKUB TOMAN | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4JAKUB STEINER | E2 5685 | Bump-Up | ||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2LUKáš KOšATA | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 3LUKáš LENDVORSKý | E2 5685 | |||
3 | 4JAKUB STEINER | F7 5860 | Bump-Up | ||
4 | 5PETR HORáK | F4 5800 | Bump-Up | ||
15
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1TOBIAS TřASáK | E2 5685 | |||
2 | 2MARTIN TřASáK | F2 5760 | |||
3 | 3LEXA | F4 5800 | |||
Race Track | Plzeň |
---|---|
Registrations |
Entries: 24 Drivers: 24 |
Total Race Laps | 638 |