close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | E2 5685 | |||
| 2 | 2LUKáš RáčEK | F2 5760 | |||
| 3 | 3PETR CMíRAL | F4 5800 | |||
| 4 | 4JAKUB WOLF | F7 5860 | |||
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JIří MATOUšEK | E2 5685 | |||
| 2 | 2JAKUB TOMAN | F2 5760 | |||
| 3 | 3VOJTěCH PINC | F4 5800 | |||
| 4 | 4JAN BROž | F7 5860 | |||
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID BřEZINA | E2 5685 | |||
| 2 | 2LUKáš CHVOJKA | F2 5760 | |||
| 3 | 3LUKáš KOšATA | F7 5860 | |||
| 4 | 4VIKTOR MENčíK | E6 5905 | |||
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JIří FIEDLER | E2 5685 | |||
| 2 | 2TOMáš HABER | F2 5760 | |||
| 3 | 3JAKUB STEINER | F7 5860 | |||
| 4 | 4FILIP Ráž | F4 5800 | |||
| 5 | 5OLDřICH BOROVEC | E6 5905 | |||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR HORáK | F2 5760 | |||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | F4 5800 | |||
| 3 | 3STANISLAV JANEčKA | F7 5860 | |||
| 4 | 4DANIEL SYCHRA | E2 5685 | |||
| Race Track | Plzeň |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 24 Drivers: 24 |
| Total Race Laps | 638 |