close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | 3 | 54.574 (10) | ||
| 2 | 2FILIP Ráž | F2 5760 | 6 | 1:02.302 (10) | ||
| 3 | 3JAN CALETKA | E2 5685 | 11 | 2:02.842 (10) | ||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB TOMAN | F7 5860 | 2 | 54.455 (9) | ||
| 2 | 2MARTIN ENDRšT | E2 5685 | 7 | 1:03.764 (9) | ||
| 3 | 3PETR LENDVORSKý | F2 5760 | 10 | 1:17.438 (9) | ||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN BROž | F4 5800 | 4 | 57.557 (10) | ||
| 2 | 2PETR HORáK | F7 5860 | 5 | 59.840 (3) | ||
| 3 | 3JAKUB WOLF | E2 5685 | 12 | |||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID ŠPAčEK | E2 5685 | 1 | 52.934 (11) | ||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | F2 5760 | 8 | 1:10.831 (1) | ||
| 3 | 3PETR CMíRAL | F4 5800 | 9 | 1:10.891 (7) | ||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN CALETKA | E2 5685 | Bump-Up | |||
| 2 | 2PETR LENDVORSKý | F2 5760 | Bump-Up | |||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 2 | 2FILIP Ráž | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | E2 5685 | Bump-Up | |||
| 4 | 4MARTIN ENDRšT | E6 5905 | Bump-Up | |||
|
7
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB WOLF | E2 5685 | Bump-Up | |||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | F2 5760 | Bump-Up | |||
|
8
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN BROž | E6 5905 | Bump-Up | |||
| 2 | 2PETR HORáK | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 3 | 3DAVID ŠPAčEK | E2 5685 | Bump-Up | |||
| 4 | 4PETR CMíRAL | F2 5760 | Bump-Up | |||
|
9
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN CALETKA | E2 5685 | Bump-Up | |||
| 2 | 2PETR LENDVORSKý | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 3 | 3MARTIN ENDRšT | E6 5905 | Bump-Up | |||
| 4 | 4JAKUB TOMAN | F7 5860 | Bump-Up | |||
|
10
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB WOLF | E2 5685 | Bump-Up | |||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 3 | 3PETR HORáK | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 4 | 4PETR CMíRAL | E6 5905 | Bump-Up | |||
|
11
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 2 | 2FILIP Ráž | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 3 | 3DAVID ŠPAčEK | E2 5685 | Bump-Up | |||
| 4 | 4JAN BROž | E6 5905 | Bump-Up | |||
|
12
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB TOMAN | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 2 | 2MARTIN ENDRšT | E6 5905 | Bump-Up | |||
| 3 | 3MARTIN KUBíK | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 4 | 4PETR HORáK | E2 5685 | Bump-Up | |||
|
13
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN BROž | E6 5905 | Bump-Up | |||
| 2 | 2FILIP Ráž | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 4 | 4MARTIN ENDRšT | E2 5685 | Bump-Up | |||
|
14
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID ŠPAčEK | E2 5685 | Bump-Up | |||
| 2 | 2LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | |||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | F2 5760 | Bump-Up | |||
| 4 | 4MARTIN ENDRšT | E6 5905 | Bump-Up | |||
| Race Track | Mělník |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 12 Drivers: 12 |
| Total Race Laps | 507 |