close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš KOšATA | E2 5685 | |||
2 | 2LUKáš RáčEK | F2 5760 | |||
3 | 3TADEáš ROUčKA | F4 5800 | |||
4 | 4TOMáš BARáK | F7 5860 | |||
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 6JAKUB TOMAN | E2 5685 | |||
2 | 7PETR HORáK | F4 5800 | |||
3 | 8PATRIK STEINER | F2 5760 | |||
4 | 9PETR CMíRAL | F7 5860 | |||
5 | 1KAROL RYDLO | E6 5905 | |||
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DAVID ŠPAčEK | F2 5760 | |||
2 | 2HYNEK KRáL | E2 5685 | |||
3 | 3JAN BROž | F4 5800 | |||
4 | 4MARTIN KUBíK | F7 5860 | |||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | E2 5685 | |||
2 | 2FILIP Ráž | F2 5760 | |||
3 | 3MARTIN ENDRšT | F4 5800 | |||
4 | 4JAKUB STEINER | F7 5860 | |||
5 | 5LUKáš VEISER | E6 5905 | |||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš RáčEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2TOMáš BARáK | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3PATRIK STEINER | E2 5685 | Bump-Up | ||
4 | 4PETR CMíRAL | F4 5800 | Bump-Up | ||
5 | 5KAROL RYDLO | E6 5905 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš KOšATA | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2TADEáš ROUčKA | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB TOMAN | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4PETR HORáK | F7 5860 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1HYNEK KRáL | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2MARTIN KUBíK | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš VEISER | E6 5905 | Bump-Up | ||
4 | 4MARTIN ENDRšT | F4 5800 | Bump-Up | ||
5 | 5JAKUB STEINER | F2 5760 | Bump-Up | ||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DAVID ŠPAčEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN BROž | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš LENDVORSKý | E2 5685 | Bump-Up | ||
4 | 4FILIP Ráž | F7 5860 | Bump-Up | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PATRIK STEINER | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2LUKáš RáčEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 3TADEáš ROUčKA | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4PETR HORáK | F7 5860 | Bump-Up | ||
5 | 5PETR CMíRAL | E6 5905 | Bump-Up | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1HYNEK KRáL | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2MARTIN KUBíK | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3JAN BROž | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4FILIP Ráž | F2 5760 | Bump-Up | ||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš KOšATA | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2JAKUB TOMAN | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4DAVID ŠPAčEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PATRIK STEINER | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2TADEáš ROUčKA | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3FILIP Ráž | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4JAN BROž | F7 5860 | Bump-Up | ||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2LUKáš LENDVORSKý | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3JAN BROž | F7 5860 | Bump-Up | ||
4 | 4PATRIK STEINER | F2 5760 | Bump-Up | ||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš KOšATA | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2DAVID ŠPAčEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB TOMAN | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4PATRIK STEINER | F7 5860 | Bump-Up | ||
Race Track | Řeporyje |
---|---|
Registrations |
Entries: 27 Drivers: 27 |
Total Race Laps | 616 |