close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1FILIP Ráž | F7 5860 | ||||
| 2 | 2JIří FIEDLER | E6 5905 | ||||
| 3 | 3JAN ŽALSKý | F4 5800 | ||||
| 4 | 4JAKUB STEINER | F2 5760 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | F7 5860 | ||||
| 2 | 2LUKáš RáčEK | F4 5800 | ||||
| 3 | 3PETR LENDVORSKý | E2 5685 | ||||
| 4 | 4PETR HORáK | F2 5760 | ||||
| 5 | 5JAKUB WOLF | E6 5905 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PATRIK STEINER | F4 5800 | ||||
| 2 | 2PETR CMíRAL | E2 5685 | ||||
| 3 | 3TADEáš ROUčKA | F7 5860 | ||||
| 4 | 4FILIP RáčEK | F2 5760 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID ŠPAčEK | F7 5860 | ||||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | E6 5905 | ||||
| 3 | 3DANIEL SYCHRA | F2 5760 | ||||
| 4 | 4STANISLAV JANEčKA | F4 5800 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KOSTAFPV | E6 5905 | ||||
| 2 | 2LUKáš LENDVORSKý | F2 5760 | ||||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | F4 5800 | ||||
| 4 | 4HYNEK KRáL | F7 5860 | ||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARVIN SCHAPPER | F2 5760 | ||||
| 2 | 2MARTIN ENDRšT | E6 5905 | ||||
| 3 | 3TOMáš BARáK | F7 5860 | ||||
| 4 | 4JAN BROž | F4 5800 | ||||
| Race Track | Klatovy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 25 Drivers: 25 |
| Total Race Laps | 1,086 |