close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB STEINER | F2 5760 | ||||
| 2 | 2FILIP Ráž | F7 5860 | ||||
| 3 | 3JAN ŽALSKý | F4 5800 | ||||
| 4 | 4JIří FIEDLER | E6 5905 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | F7 5860 | ||||
| 2 | 2PETR HORáK | F2 5760 | ||||
| 3 | 3PETR LENDVORSKý | E2 5685 | ||||
| 4 | 4LUKáš RáčEK | F4 5800 | ||||
| 5 | 5JAKUB WOLF | E6 5905 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PATRIK STEINER | F4 5800 | ||||
| 2 | 2TADEáš ROUčKA | F7 5860 | ||||
| 3 | 3PETR CMíRAL | E2 5685 | ||||
| 4 | 4FILIP RáčEK | F2 5760 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN KUBíK | E6 5905 | ||||
| 2 | 2DAVID ŠPAčEK | F7 5860 | ||||
| 3 | 3DANIEL SYCHRA | F2 5760 | ||||
| 4 | 4STANISLAV JANEčKA | F4 5800 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KOSTAFPV | E6 5905 | ||||
| 2 | 2HYNEK KRáL | F7 5860 | ||||
| 3 | 3LUKáš LENDVORSKý | F2 5760 | ||||
| 4 | 4JAKUB TOMAN | F4 5800 | ||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARVIN SCHAPPER | F2 5760 | ||||
| 2 | 2JAN BROž | F4 5800 | ||||
| 3 | 3MARTIN ENDRšT | E6 5905 | ||||
| 4 | 4TOMáš BARáK | F7 5860 | ||||
| Race Track | Klatovy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 25 Drivers: 25 |
| Total Race Laps | 1,086 |