close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1FILIP Ráž | F7 5860 | |||
| 2 | 2JAN ŽALSKý | F4 5800 | |||
| 3 | 3JAKUB STEINER | F2 5760 | |||
| 4 | 4JIří FIEDLER | E6 5905 | |||
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | F7 5860 | |||
| 2 | 2PETR HORáK | F2 5760 | |||
| 3 | 3PETR LENDVORSKý | E2 5685 | |||
| 4 | 4LUKáš RáčEK | F4 5800 | |||
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TADEáš ROUčKA | F7 5860 | |||
| 2 | 2PETR CMíRAL | E2 5685 | |||
| 3 | 3FILIP RáčEK | F2 5760 | |||
| 4 | 4PATRIK STEINER | F4 5800 | |||
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID ŠPAčEK | F7 5860 | |||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | E2 5685 | |||
| 3 | 3STANISLAV JANEčKA | F4 5800 | |||
| 4 | 4DANIEL SYCHRA | F2 5760 | |||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F2 5760 | |||
| 2 | 2HYNEK KRáL | F7 5860 | |||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | F4 5800 | |||
| 4 | 4KOSTAFPV | E6 5905 | |||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TOMáš BARáK | F7 5860 | |||
| 2 | 2MARTIN ENDRšT | E6 5905 | |||
| 3 | 3JAN BROž | F4 5800 | |||
| 4 | 4MARVIN SCHAPPER | F2 5760 | |||
| Race Track | Klatovy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 25 Drivers: 25 |
| Total Race Laps | 1,086 |