close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JIří FIEDLER | E2 5685 | ||||
| 2 | 2FILIP Ráž | F7 5860 | ||||
| 3 | 3JAN ŽALSKý | F4 5800 | ||||
| 4 | 4JAKUB STEINER | F2 5760 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš RáčEK | F4 5800 | ||||
| 2 | 2PETR HORáK | F2 5760 | ||||
| 3 | 3LUKáš KOšATA | F7 5860 | ||||
| 4 | 4PETR LENDVORSKý | E2 5685 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TADEáš ROUčKA | F7 5860 | ||||
| 2 | 2PATRIK STEINER | F4 5800 | ||||
| 3 | 3PETR CMíRAL | E2 5685 | ||||
| 4 | 4FILIP RáčEK | F2 5760 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID ŠPAčEK | F7 5860 | ||||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | E2 5685 | ||||
| 3 | 3STANISLAV JANEčKA | F4 5800 | ||||
| 4 | 4DANIEL SYCHRA | F2 5760 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F2 5760 | ||||
| 2 | 2KOSTAFPV | E2 5685 | ||||
| 3 | 3HYNEK KRáL | F7 5860 | ||||
| 4 | 4JAKUB TOMAN | F4 5800 | ||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARVIN SCHAPPER | F2 5760 | ||||
| 2 | 2JAN BROž | F4 5800 | ||||
| 3 | 3TOMáš BARáK | F7 5860 | ||||
| 4 | 4MARTIN ENDRšT | E2 5685 | ||||
| Race Track | Klatovy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 25 Drivers: 25 |
| Total Race Laps | 1,086 |