close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1FILIP Ráž | F7 5860 | |||
| 2 | 2JAKUB STEINER | F2 5760 | |||
| 3 | 3JIří FIEDLER | E2 5685 | |||
| 4 | 4JAN ŽALSKý | F4 5800 | |||
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR HORáK | F2 5760 | |||
| 2 | 2LUKáš KOšATA | F7 5860 | |||
| 3 | 3LUKáš RáčEK | F4 5800 | |||
| 4 | 4PETR LENDVORSKý | E2 5685 | |||
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TADEáš ROUčKA | F7 5860 | |||
| 2 | 2PETR CMíRAL | E2 5685 | |||
| 3 | 3PATRIK STEINER | F4 5800 | |||
| 4 | 4FILIP RáčEK | F2 5760 | |||
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID ŠPAčEK | F7 5860 | |||
| 2 | 2MARTIN KUBíK | E2 5685 | |||
| 3 | 3DANIEL SYCHRA | F2 5760 | |||
| 4 | 4STANISLAV JANEčKA | F4 5800 | |||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KOSTAFPV | E2 5685 | |||
| 2 | 2LUKáš LENDVORSKý | F2 5760 | |||
| 3 | 3HYNEK KRáL | F7 5860 | |||
| 4 | 4JAKUB TOMAN | F4 5800 | |||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARVIN SCHAPPER | F2 5760 | |||
| 2 | 2JAN BROž | F4 5800 | |||
| 3 | 3TOMáš BARáK | F7 5860 | |||
| 4 | 4MARTIN ENDRšT | E2 5685 | |||
| Race Track | Klatovy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 25 Drivers: 25 |
| Total Race Laps | 1,086 |