close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JIří FIEDLER | E2 5685 | |||
| 2 | 2JAKUB STEINER | F2 5760 | |||
| 3 | 4JAN ŽALSKý | F4 5800 | |||
| 4 | 3FILIP Ráž | F7 5860 | |||
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR HORáK | F2 5760 | |||
| 2 | 3LUKáš KOšATA | F7 5860 | |||
| 3 | 4PETR LENDVORSKý | E2 5685 | |||
| 4 | 2LUKáš RáčEK | F4 5800 | |||
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR CMíRAL | E2 5685 | |||
| 2 | 2FILIP RáčEK | F2 5760 | |||
| 3 | 3PATRIK STEINER | F4 5800 | |||
| 4 | 4TADEáš ROUčKA | F7 5860 | |||
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN KUBíK | E2 5685 | |||
| 2 | 2DANIEL SYCHRA | F2 5760 | |||
| 3 | 3STANISLAV JANEčKA | F4 5800 | |||
| 4 | 4DAVID ŠPAčEK | F7 5860 | |||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KOSTAFPV | E2 5685 | |||
| 2 | 2JAKUB TOMAN | F4 5800 | |||
| 3 | 3HYNEK KRáL | F7 5860 | |||
| 4 | 4LUKáš LENDVORSKý | F2 5760 | |||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN ENDRšT | E2 5685 | |||
| 2 | 2MARVIN SCHAPPER | F2 5760 | |||
| 3 | 3JAN BROž | F4 5800 | |||
| 4 | 4TOMáš BARáK | F7 5860 | |||
| Race Track | Klatovy |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 25 Drivers: 25 |
| Total Race Laps | 1,086 |