close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | E2 5685 | 3 | 6/2:01.870 (8) | |
2 | 2FILIP Ráž | F2 5760 | 6 | 5/2:07.467 (11) | |
3 | 3JIří FIEDLER | F7 5860 | 11 | 4/2:04.354 (12) | |
4 | 4VáCLAV STARý | F4 5800 | 14 | 3/2:04.704 (1) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | 2 | 7/2:02.563 (12) | |
2 | 2TOMáš BARAK | E2 5685 | 7 | 5/2:08.338 (6) | |
3 | 3MARTIN KUBíK | F2 5760 | 10 | 4/2:02.192 (9) | |
4 | 4DAVID VALášEK | F4 5800 | 15 | 3/2:20.760 (11) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR HORáK | F2 5760 | 4 | 6/2:06.968 (10) | |
2 | 2JAN BROž | F4 5800 | 5 | 5/1:55.315 (12) | |
3 | 3JAN ŽALSKý | E2 5685 | 12 | 3/1:25.866 (12) | |
4 | 4JAN CALETKA | F7 5860 | |||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2MARTIN ENDRšT | E2 5685 | 8 | 4/2:00.581 (4) | |
2 | 3HYNEK KRáL | F2 5760 | 9 | 4/2:01.101 (12) | |
3 | 4MATěJ HAVRDA | F4 5800 | |||
4 | 5PETR LENDVORSKý | F7 5860 | |||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JIří FIEDLER | F7 5860 | Bump-Up | ||
2 | 2VáCLAV STARý | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3TOMáš BARAK | E2 5685 | Bump-Up | ||
4 | 4DAVID VALášEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2FILIP Ráž | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
4 | 4MARTIN KUBíK | F4 5800 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAN BROž | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN CALETKA | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3MATěJ HAVRDA | E2 5685 | Bump-Up | ||
4 | 4MARTIN ENDRšT | F2 5760 | Bump-Up | ||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR HORáK | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN ŽALSKý | E2 5685 | Bump-Up | ||
3 | 3PETR LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
4 | 4HYNEK KRáL | F4 5800 | Bump-Up | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1TOMáš BARAK | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2VáCLAV STARý | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3MARTIN KUBíK | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4FILIP Ráž | F7 5860 | Bump-Up | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAN BROž | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN CALETKA | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3PETR HORáK | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4JAN ŽALSKý | E2 5685 | Bump-Up | ||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
2 | 2JAKUB TOMAN | E2 5685 | Bump-Up | ||
3 | 3PETR LENDVORSKý | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4HYNEK KRáL | F4 5800 | Bump-Up | ||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP Ráž | F7 5860 | Bump-Up | ||
2 | 2TOMáš BARAK | E2 5685 | Bump-Up | ||
3 | 3PETR HORáK | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4JAN BROž | F4 5800 | Bump-Up | ||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2PETR LENDVORSKý | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 3PETR HORáK | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4FILIP Ráž | F7 5860 | Bump-Up | ||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1HYNEK KRáL | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB TOMAN | E2 5685 | Bump-Up | ||
4 | 4PETR HORáK | F2 5760 | Bump-Up | ||
Race Track | Mělník |
---|---|
Registrations |
Entries: 18 Drivers: 18 |
Total Race Laps | 639 |