close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | F7 5860 | 3 | 10/1:45.025 (12) | |
2 | 2TOMáš BARAK | F2 5760 | 11 | 8/1:54.403 (16) | |
3 | 4JAN BROž | E6 5905 | 6 | 9/1:46.727 (15) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB WOLF | E2 5685 | |||
2 | 2PETR HORáK | F2 5760 | 2 | 11/1:52.582 (10) | |
3 | 3LUKáš RáčEK | F7 5860 | |||
4 | 4JAKUB STEINER | E6 5905 | 7 | 9/1:48.389 (4) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP Ráž | E2 5685 | 5 | 9/1:45.255 (15) | |
2 | 2HYNEK KRáL | F2 5760 | 12 | 7/1:46.866 (16) | |
3 | 3TADEáš ROUčKA | F7 5860 | 4 | 10/1:51.942 (14) | |
4 | 4PAVEL GAZDA | E6 5905 | 13 | 6/2:01.452 (2) | |
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš KOšATA | E2 5685 | 1 | 14/1:48.768 (5) | |
2 | 2MARTIN KUBíK | F2 5760 | 8 | 8/1:48.458 (9) | |
3 | 4VOJTěCH VEJšICKý | E6 5905 | |||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | F7 5860 | Bump-Up | ||
2 | 2LUKáš RáčEK | E2 5685 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB WOLF | F2 5760 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAN BROž | E6 5905 | Bump-Up | ||
2 | 2TOMáš BARAK | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB STEINER | E2 5685 | Bump-Up | ||
4 | 4PETR HORáK | F7 5860 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1HYNEK KRáL | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2PAVEL GAZDA | E6 5905 | Bump-Up | ||
3 | 3VOJTěCH VEJšICKý | E2 5685 | Bump-Up | ||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP Ráž | E2 5685 | Bump-Up | ||
2 | 2TADEáš ROUčKA | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4MARTIN KUBíK | E6 5905 | Bump-Up | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | F7 5860 | Bump-Up | ||
2 | 2LUKáš RáčEK | E2 5685 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB STEINER | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4TOMáš BARAK | E6 5905 | Bump-Up | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1HYNEK KRáL | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2VOJTěCH VEJšICKý | E2 5685 | Bump-Up | ||
3 | 3MARTIN KUBíK | E6 5905 | Bump-Up | ||
4 | 4TADEáš ROUčKA | F7 5860 | Bump-Up | ||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR HORáK | F7 5860 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN BROž | E6 5905 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4FILIP Ráž | E2 5685 | Bump-Up | ||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | F7 5860 | Bump-Up | ||
2 | 2JAKUB STEINER | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 3TADEáš ROUčKA | E2 5685 | Bump-Up | ||
4 | 4HYNEK KRáL | E6 5905 | Bump-Up | ||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAN BROž | E6 5905 | Bump-Up | ||
2 | 2FILIP Ráž | E2 5685 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB TOMAN | F7 5860 | Bump-Up | ||
4 | 4TADEáš ROUčKA | F2 5760 | Bump-Up | ||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš KOšATA | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2PETR HORáK | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3JAN BROž | E6 5905 | Bump-Up | ||
4 | 4TADEáš ROUčKA | E2 5685 | Bump-Up | ||
Race Track | Buben |
---|---|
Registrations |
Entries: 18 Drivers: 18 |
Total Race Laps | 1,173 |