close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | 3 | 6/1:50.570 (2) | |
| 2 | 2JAN VOTAVA | F1 5740 | 6 | 5/1:46.627 (4) | |
| 3 | 3TADEáš ROUčKA | F3 5780 | 11 | 5/2:07.608 (4) | |
| 4 | 4DAVID URBAN | F5 5820 | 14 | 3/1:50.460 (3) | |
| 5 | 5MATěJ SYBLíK | R1 5658 | |||
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1VOJTěCH VEJšICKý | F1 5740 | 2 | 6/1:49.629 (4) | |
| 2 | 2KRYšTOF VYDRA | F3 5780 | 7 | 5/1:51.071 (1) | |
| 3 | 3JAKUB STEINER | F5 5820 | 10 | 5/2:01.581 (3) | |
| 4 | 4VáCLAV HLINOMAZ | F7 5860 | 15 | 3/1:53.714 (3) | |
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB TOMAN | F5 5820 | 4 | 5/1:44.154 (4) | |
| 2 | 2PETR HORáK | F1 5740 | 5 | 5/1:44.634 (2) | |
| 3 | 3TOMáš BARáK | F3 5780 | 12 | 4/1:46.947 (4) | |
| 4 | 4DOMINIK HOšEK | F7 5860 | 13 | 4/2:05.866 (3) | |
| 5 | 5PATRIK STEINER | R1 5658 | |||
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | F3 5780 | 1 | 6/1:46.806 (1) | |
| 2 | 2FILIP Ráž | F1 5740 | 8 | 5/1:58.578 (2) | |
| 3 | 3JAN BROž | F5 5820 | 9 | 5/2:00.221 (3) | |
| 4 | 4MARTIN KUBíK | F7 5860 | 16 | 2/1:05.636 (3) | |
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAVID URBAN | F5 5820 | Bump-Up | ||
| 2 | 2JAN VOTAVA | F1 5740 | Bump-Up | ||
| 3 | 3MATěJ SYBLíK | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4JAKUB STEINER | F3 5780 | Bump-Up | ||
| 5 | 5VáCLAV HLINOMAZ | F7 5860 | Bump-Up | ||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
| 2 | 2TADEáš ROUčKA | F3 5780 | Bump-Up | ||
| 3 | 3VOJTěCH VEJšICKý | F1 5740 | Bump-Up | ||
| 4 | 4KRYšTOF VYDRA | F5 5820 | Bump-Up | ||
|
7
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOMINIK HOšEK | F7 5860 | Bump-Up | ||
| 2 | 2PATRIK STEINER | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3PETR HORáK | F1 5740 | Bump-Up | ||
| 4 | 4JAN BROž | F5 5820 | Bump-Up | ||
| 5 | 5MARTIN KUBíK | F3 5780 | Bump-Up | ||
|
8
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB TOMAN | F5 5820 | Bump-Up | ||
| 2 | 2TOMáš BARáK | F3 5780 | Bump-Up | ||
| 3 | 3LUKáš KOšATA | F1 5740 | Bump-Up | ||
| 4 | 4FILIP Ráž | F7 5860 | Bump-Up | ||
|
9
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN VOTAVA | F1 5740 | Bump-Up | ||
| 2 | 2VáCLAV HLINOMAZ | F7 5860 | Bump-Up | ||
| 3 | 3KRYšTOF VYDRA | F5 5820 | Bump-Up | ||
| 4 | 4TADEáš ROUčKA | F3 5780 | Bump-Up | ||
|
10
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN BROž | F5 5820 | Bump-Up | ||
| 2 | 2PETR HORáK | F1 5740 | Bump-Up | ||
| 3 | 3LUKáš KOšATA | F3 5780 | Bump-Up | ||
| 4 | 4TOMáš BARáK | F7 5860 | Bump-Up | ||
|
11
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1VOJTěCH VEJšICKý | F1 5740 | Bump-Up | ||
| 2 | 2LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | F5 5820 | Bump-Up | ||
| 4 | 4FILIP Ráž | F3 5780 | Bump-Up | ||
|
12
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KRYšTOF VYDRA | F5 5820 | Bump-Up | ||
| 2 | 2JAN VOTAVA | F1 5740 | Bump-Up | ||
| 3 | 3LUKáš KOšATA | F3 5780 | Bump-Up | ||
| 4 | 4JAN BROž | F7 5860 | Bump-Up | ||
|
13
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB TOMAN | F5 5820 | Bump-Up | ||
| 2 | 2FILIP Ráž | F3 5780 | Bump-Up | ||
| 3 | 3KRYšTOF VYDRA | F1 5740 | Bump-Up | ||
| 4 | 4JAN BROž | F7 5860 | Bump-Up | ||
|
14
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1VOJTěCH VEJšICKý | F1 5740 | Bump-Up | ||
| 2 | 2LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
| 3 | 3JAKUB TOMAN | F5 5820 | Bump-Up | ||
| 4 | 4JAN BROž | F3 5780 | Bump-Up | ||
| Race Track | Mělník |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 21 Drivers: 21 |
| Total Race Laps | 352 |