close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR HORáK | F7 5860 | 6 | 5/2:05.555 (11) | |
2 | 2JAKUB STEINER | E6 5905 | 11 | 4/1:50.470 (9) | |
3 | 3DAVID NEKOLA | R1 5658 | 22 | 3/2:08.557 (8) | |
4 | 4VáCLAV STARý | F2 5760 | 27 | 2/1:41.121 (2) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VOJTěCH VEJšICKý | F7 5860 | 3 | 5/1:47.485 (8) | |
2 | 2LUKáš RáčEK | F4 5800 | 14 | 4/2:10.210 (7) | |
3 | 3MICHAL HOZáK | F2 5760 | 19 | 3/2:01.261 (10) | |
4 | 4TOMáš HABER | R1 5658 | 30 | 1/12.983 (3) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PATRIK STEINER | R1 5658 | 7 | 4/1:43.512 (8) | |
2 | 2DAVID SVOBODA | F4 5800 | 10 | 4/1:49.271 (6) | |
3 | 3PAVEL GAZDA | F2 5760 | 23 | 3/2:10.521 (4) | |
4 | 4MATěJ MELENEC | F7 5860 | 26 | 3/2:26.417 (11) | |
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | 2 | 5/1:43.064 (5) | |
2 | 2TOMáš BARAK | E6 5905 | 15 | 4/2:14.875 (8) | |
3 | 3DAVID URBAN | R1 5658 | 18 | 3/1:57.097 (3) | |
4 | 4JAKUB TOMAN | F2 5760 | 31 | 1/28.098 (2) | |
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DAVID ŠPAčEK | F2 5760 | 5 | 5/1:53.263 (9) | |
2 | 2TADEáš ROUčKA | F4 5800 | 12 | 4/1:53.324 (9) | |
3 | 3JAN ŽALSKý | R1 5658 | 21 | 3/2:06.626 (5) | |
4 | 4JAKUB WOLF | F7 5860 | 28 | 2/1:51.739 (6) | |
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1KRYšTOF VYDRA | E6 5905 | 4 | 5/1:52.962 (10) | |
2 | 2PETR LENDVORSKý | F4 5800 | 13 | 4/1:55.917 (8) | |
3 | 3PETR CMíRAL | F7 5860 | 20 | 3/2:01.440 (7) | |
4 | 4DANIEL SYCHRA | R1 5658 | 29 | 2/2:12.182 (2) | |
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP Ráž | F7 5860 | 8 | 4/1:45.405 (3) | |
2 | 2JAN BROž | E6 5905 | 9 | 4/1:45.667 (5) | |
3 | 3VíTěZSLAV RůžIčKA | R1 5658 | 24 | 3/2:23.253 (9) | |
4 | 4ONDřEJ POKORNý | F4 5800 | 25 | 3/2:26.117 (5) | |
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš KOšATA | R1 5658 | 1 | 5/1:37.389 (7) | |
2 | 2JIří FIEDLER | F2 5760 | 16 | 3/1:41.231 (8) | |
3 | 3DOMINIK HOšEK | F4 5800 | 17 | 3/1:50.862 (8) | |
4 | 4LEXA | F7 5860 | 32 | 1/43.944 (4) | |
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VáCLAV STARý | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2DAVID NEKOLA | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3MICHAL HOZáK | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4TOMáš HABER | F7 5860 | Bump-Up | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PAVEL GAZDA | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2MATěJ MELENEC | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3DAVID URBAN | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4JAKUB TOMAN | F4 5800 | Bump-Up | ||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAN ŽALSKý | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2JAKUB WOLF | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3DANIEL SYCHRA | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4PETR CMíRAL | F4 5800 | Bump-Up | ||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VíTěZSLAV RůžIčKA | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2ONDřEJ POKORNý | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3JIří FIEDLER | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4LEXA | F7 5860 | Bump-Up | ||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR HORáK | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2JAKUB STEINER | E6 5905 | Bump-Up | ||
3 | 3VOJTěCH VEJšICKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
4 | 4LUKáš RáčEK | F4 5800 | Bump-Up | ||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DAVID SVOBODA | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2PATRIK STEINER | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
4 | 4TOMáš BARAK | E6 5905 | Bump-Up | ||
15
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DAVID ŠPAčEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2TADEáš ROUčKA | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3KRYšTOF VYDRA | E6 5905 | Bump-Up | ||
4 | 4PETR LENDVORSKý | R1 5658 | Bump-Up | ||
16
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP Ráž | F7 5860 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN BROž | E6 5905 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4DOMINIK HOšEK | F4 5800 | Bump-Up | ||
17
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VáCLAV STARý | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2MICHAL HOZáK | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB STEINER | E6 5905 | Bump-Up | ||
4 | 4LUKáš RáčEK | R1 5658 | Bump-Up | ||
18
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PAVEL GAZDA | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2MATěJ MELENEC | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3TOMáš BARAK | E6 5905 | Bump-Up | ||
4 | 4DAVID SVOBODA | F4 5800 | Bump-Up | ||
19
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR CMíRAL | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN ŽALSKý | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3TADEáš ROUčKA | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4PETR LENDVORSKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
20
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VíTěZSLAV RůžIčKA | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2ONDřEJ POKORNý | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3FILIP Ráž | F7 5860 | Bump-Up | ||
4 | 4DOMINIK HOšEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
21
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VOJTěCH VEJšICKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
2 | 2PETR HORáK | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš LENDVORSKý | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4PATRIK STEINER | F4 5800 | Bump-Up | ||
22
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB STEINER | E6 5905 | Bump-Up | ||
2 | 2LUKáš RáčEK | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3TOMáš BARAK | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4PAVEL GAZDA | F4 5800 | Bump-Up | ||
23
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1KRYšTOF VYDRA | E6 5905 | Bump-Up | ||
2 | 2DAVID ŠPAčEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4JAN BROž | F4 5800 | Bump-Up | ||
24
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR CMíRAL | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2JAN ŽALSKý | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3FILIP Ráž | F7 5860 | Bump-Up | ||
4 | 4DOMINIK HOšEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
25
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2VOJTěCH VEJšICKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4KRYšTOF VYDRA | E6 5905 | Bump-Up | ||
26
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR HORáK | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2PATRIK STEINER | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB STEINER | E6 5905 | Bump-Up | ||
4 | 4LUKáš RáčEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
27
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP Ráž | F7 5860 | Bump-Up | ||
2 | 2DOMINIK HOšEK | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 3DAVID ŠPAčEK | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4JAN BROž | F4 5800 | Bump-Up | ||
28
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB STEINER | E6 5905 | Bump-Up | ||
2 | 2PATRIK STEINER | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3DAVID ŠPAčEK | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4FILIP Ráž | F7 5860 | Bump-Up | ||
29
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1KRYšTOF VYDRA | E6 5905 | Bump-Up | ||
2 | 2VOJTěCH VEJšICKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
3 | 3PATRIK STEINER | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4JAKUB STEINER | R1 5658 | Bump-Up | ||
30
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš LENDVORSKý | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2LUKáš KOšATA | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3VOJTěCH VEJšICKý | F7 5860 | Bump-Up | ||
4 | 4KRYšTOF VYDRA | E6 5905 | Bump-Up | ||
Race Track | Klatovy |
---|---|
Registrations |
Entries: 33 Drivers: 33 |
Total Race Laps | 974 |