close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAN ŽALSKý | R1 5658 | |||
2 | 2JAKUB WOLF | F2 5760 | |||
3 | 3MATěJ MELENEC | F4 5800 | |||
4 | 4PETR HORáK | F7 5860 | |||
5 | 5ILLJA BABICH | E6 5905 | |||
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PATRIK STEINER | R1 5658 | |||
2 | 2JAKUB TOMAN | F2 5760 | |||
3 | 3TADEáš ROUčKA | F4 5800 | |||
4 | 4LUKáš LENDVORSKý | F7 5860 | |||
5 | 5VíTěZSLAV RůžIčKA | E6 5905 | |||
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DANIEL SYCHRA | R1 5658 | |||
2 | 2JIří FIEDLER | F2 5760 | |||
3 | 4PETR CMíRAL | F7 5860 | |||
4 | 5KRYšTOF VYDRA | E6 5905 | |||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VáCLAV STARý | R1 5658 | |||
2 | 2TOMáš HABER | F2 5760 | |||
3 | 3ONDřEJ POKORNý | F4 5800 | |||
4 | 4VOJTěCH VEJšICKý | F7 5860 | |||
5 | 5TOMáš BARAK | E6 5905 | |||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DAVID URBAN | R1 5658 | |||
2 | 2PAVEL GAZDA | F2 5760 | |||
3 | 3LEXA | F4 5800 | |||
4 | 4DAVID NEKOLA | F7 5860 | |||
5 | 5JAN BROž | E6 5905 | |||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKáš KOšATA | R1 5658 | |||
2 | 2DAVID ŠPAčEK | F2 5760 | |||
3 | 3LUKáš RáčEK | F4 5800 | |||
4 | 4FILIP Ráž | F7 5860 | |||
5 | 5JAKUB STEINER | E6 5905 | |||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DOMINIK HOšEK | R1 5658 | |||
2 | 2MICHAL HOZáK | F2 5760 | |||
3 | 3PETR LENDVORSKý | F4 5800 | |||
4 | 4DAVID SVOBODA | F7 5860 | |||
Race Track | Klatovy |
---|---|
Registrations |
Entries: 33 Drivers: 33 |
Total Race Laps | 974 |