Main Events Race Lineup
1
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1JAN BROž R1 5658 11 4/1:42.433 (4)
2 2JAN VOTAVA R3 5732 3 5/1:40.251 (2)
3 3DAVID SVOBODA R6 5843 6 5/1:47.608 (2)
4 4MARTIN ENDRšT R8 5917 14 4/1:49.829 (2)
2
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 2VOJTěCH VEJšICKý R3 5732 2 5/1:36.626 (4)
2 4JAKUB TOMAN R8 5917 7 5/1:55.495 (1)
3 1PETR LENDVORSKý R1 5658 10 4/1:35.115 (2)
4 3LUKáš RáčEK R6 5843 15 4/1:59.289 (4)
3
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 4LUKáš LENDVORSKý R8 5917 4 5/1:40.720 (3)
2 3DAVID ŠPAčEK R6 5843 5 5/1:40.850 (1)
3 1ROBERT VOGL R1 5658 12 4/1:43.844 (2)
4 2FILIP Ráž R3 5732 13 4/1:47.247 (4)
4
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1LUKáš KOšATA R1 5658 1 6/1:43.093 (2)
2 2PETR HORáK R3 5732 8 4/1:32.012 (3)
3 4KRYšTOF VYDRA R8 5917 9 4/1:33.294 (1)
4 3PETR CMíRAL R6 5843 16 4/1:59.780 (1)
5
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1JAN BROž R1 5658 Bump-Up
2 2VOJTěCH VEJšICKý R3 5732 Bump-Up
3 3LUKáš RáčEK R6 5843 Bump-Up
4 4MARTIN ENDRšT R8 5917 Bump-Up
6
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1PETR LENDVORSKý R1 5658 Bump-Up
2 2JAN VOTAVA R3 5732 Bump-Up
3 3DAVID SVOBODA R6 5843 Bump-Up
4 4JAKUB TOMAN R8 5917 Bump-Up
7
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ROBERT VOGL R1 5658 Bump-Up
2 2FILIP Ráž R3 5732 Bump-Up
3 3PETR HORáK R6 5843 Bump-Up
4 4PETR CMíRAL R8 5917 Bump-Up
8
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1LUKáš KOšATA R1 5658 Bump-Up
2 2KRYšTOF VYDRA R3 5732 Bump-Up
3 3DAVID ŠPAčEK R6 5843 Bump-Up
4 4LUKáš LENDVORSKý R8 5917 Bump-Up
9
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1JAN BROž R1 5658 Bump-Up
2 2VOJTěCH VEJšICKý R3 5732 Bump-Up
3 3JAN VOTAVA R6 5843 Bump-Up
4 4JAKUB TOMAN R8 5917 Bump-Up
10
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ROBERT VOGL R1 5658 Bump-Up
2 2DAVID ŠPAčEK R3 5732 Bump-Up
3 3PETR HORáK R6 5843 Bump-Up
4 4KRYšTOF VYDRA R8 5917 Bump-Up
11
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1PETR LENDVORSKý R1 5658 Bump-Up
2 2LUKáš KOšATA R3 5732 Bump-Up
3 3DAVID SVOBODA R6 5843 Bump-Up
4 4LUKáš LENDVORSKý R8 5917 Bump-Up
12
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1KRYšTOF VYDRA R1 5658 Bump-Up
2 2DAVID ŠPAčEK R3 5732 Bump-Up
3 3JAN VOTAVA R6 5843 Bump-Up
4 4JAKUB TOMAN R8 5917 Bump-Up
13
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1PETR LENDVORSKý R1 5658 Bump-Up
2 2DAVID ŠPAčEK R3 5732 Bump-Up
3 3DAVID SVOBODA R6 5843 Bump-Up
4 4KRYšTOF VYDRA R8 5917 Bump-Up
14
FPV Open
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DAVID ŠPAčEK R1 5658 Bump-Up
2 2LUKáš KOšATA R3 5732 Bump-Up
3 3DAVID SVOBODA R6 5843 Bump-Up
4 4LUKáš LENDVORSKý R8 5917 Bump-Up

Event Stats

Race Track Plzeň
Registrations Entries: 28
Drivers: 28
Total Race Laps 559
close X