close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR LENDVORSKý | E3 5665 | 11 | 5/1:43.193 (7) | ||
| 2 | 2DAVID ŠPAčEK | A6 5765 | 6 | 6/1:44.405 (6) | ||
| 3 | 3VLADAN DříZHAL | F6 5840 | 14 | 5/1:59.728 (10) | ||
| 4 | 4JAN VOTAVA | F8 5880 | 3 | 6/1:42.591 (4) | ||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | E3 5665 | 2 | 6/1:40.681 (4) | ||
| 2 | 2PETR CMíRAL | A6 5765 | 15 | 4/1:36.055 (5) | ||
| 3 | 4PATRIK STEINER | F6 5840 | 10 | 5/1:39.688 (11) | ||
| 4 | 3DAVID SVOBODA | F8 5880 | 7 | 5/1:31.652 (9) | ||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN BROž | E3 5665 | 12 | 5/1:45.136 (10) | ||
| 2 | 2PETR HORáK | A6 5765 | 5 | 6/1:43.231 (9) | ||
| 3 | 3ROBERT VOGL | F6 5840 | 13 | 5/1:51.241 (9) | ||
| 4 | 4VOJTěCH VEJšICKý | F8 5880 | 4 | 6/1:42.593 (10) | ||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAKUB STEINER | E3 5665 | 8 | 5/1:34.414 (3) | ||
| 2 | 2FILIP Ráž | A6 5765 | 9 | 5/1:38.088 (3) | ||
| 3 | 3LUKáš LENDVORSKý | F6 5840 | 1 | 6/1:35.897 (9) | ||
| 4 | 4LUKáš JANčíK | F8 5880 | 16 | 4/1:45.988 (9) | ||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR LENDVORSKý | E3 5665 | Bump-Up | |||
| 2 | 2PETR CMíRAL | A6 5765 | Bump-Up | |||
| 3 | 3VLADAN DříZHAL | F6 5840 | Bump-Up | |||
| 4 | 4DAVID SVOBODA | F8 5880 | Bump-Up | |||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | E3 5665 | Bump-Up | |||
| 2 | 2DAVID ŠPAčEK | A6 5765 | Bump-Up | |||
| 3 | 3PATRIK STEINER | F6 5840 | Bump-Up | |||
| 4 | 4JAN VOTAVA | F8 5880 | Bump-Up | |||
|
7
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JAN BROž | E3 5665 | Bump-Up | |||
| 2 | 2JAKUB STEINER | A6 5765 | Bump-Up | |||
| 3 | 3ROBERT VOGL | F6 5840 | Bump-Up | |||
| 4 | 4LUKáš LENDVORSKý | F8 5880 | Bump-Up | |||
|
8
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš JANčíK | E3 5665 | Bump-Up | |||
| 2 | 2PETR HORáK | A6 5765 | Bump-Up | |||
| 3 | 3FILIP Ráž | F6 5840 | Bump-Up | |||
| 4 | 4VOJTěCH VEJšICKý | F8 5880 | Bump-Up | |||
|
9
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR LENDVORSKý | E3 5665 | Bump-Up | |||
| 2 | 2DAVID ŠPAčEK | A6 5765 | Bump-Up | |||
| 3 | 3PATRIK STEINER | F6 5840 | Bump-Up | |||
| 4 | 4DAVID SVOBODA | F8 5880 | Bump-Up | |||
|
10
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš JANčíK | E3 5665 | Bump-Up | |||
| 2 | 2JAKUB STEINER | A6 5765 | Bump-Up | |||
| 3 | 3FILIP Ráž | F6 5840 | Bump-Up | |||
| 4 | 4LUKáš LENDVORSKý | F8 5880 | Bump-Up | |||
|
11
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | E3 5665 | Bump-Up | |||
| 2 | 2VOJTěCH VEJšICKý | A6 5765 | Bump-Up | |||
| 3 | 3PETR HORáK | F6 5840 | Bump-Up | |||
| 4 | 4JAN VOTAVA | F8 5880 | Bump-Up | |||
|
12
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR LENDVORSKý | E3 5665 | Bump-Up | |||
| 2 | 2FILIP Ráž | A6 5765 | Bump-Up | |||
| 3 | 3PATRIK STEINER | F6 5840 | Bump-Up | |||
| 4 | 4LUKáš LENDVORSKý | F8 5880 | Bump-Up | |||
|
13
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1PETR LENDVORSKý | E3 5665 | Bump-Up | |||
| 2 | 2LUKáš LENDVORSKý | A6 5765 | Bump-Up | |||
| 3 | 3PETR HORáK | F6 5840 | Bump-Up | |||
| 4 | 4JAN VOTAVA | F8 5880 | Bump-Up | |||
|
14
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKáš KOšATA | E3 5665 | Bump-Up | |||
| 2 | 2VOJTěCH VEJšICKý | A6 5765 | Bump-Up | |||
| 3 | 3LUKáš LENDVORSKý | F6 5840 | Bump-Up | |||
| 4 | 4JAN VOTAVA | F8 5880 | Bump-Up | |||
| Race Track | Řeporyje |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 24 Drivers: 24 |
| Total Race Laps | 1,090 |