Fastest Round (best 1 of 4)
FPV Open
Tie Breaker: Next Best Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 LUKáš KOšATA 6/1:43.093 6/1:47.978 (1) 5/1:32.823 (3) 0 : 6/1:47.978 0 : 6/1:43.093 0 : 5/1:32.823 0 : 5/1:34.465
2 VOJTěCH VEJšICKý 5/1:36.626 5/1:52.483 (2) 4/1:19.960 (3) 0 : 2/1:57.927 0 : 5/1:52.483 0 : 4/1:19.960 0 : 5/1:36.626
3 JAN VOTAVA 5/1:40.251 5/1:52.973 (1) 4/1:35.245 (4) 0 : 5/1:52.973 0 : 5/1:40.251 0 : 0/0.000 0 : 4/1:35.245
4 LUKáš LENDVORSKý 5/1:40.720 4/1:39.899 (1) 3/57.968 (4) 0 : 4/1:39.899 0 : 1/22.072 0 : 5/1:40.720 0 : 3/57.968
5 DAVID ŠPAčEK 5/1:40.850 5/1:49.009 (4) 4/1:19.369 (2) 0 : 5/1:40.850 0 : 4/1:19.369 0 : 4/1:37.487 0 : 5/1:49.009
6 DAVID SVOBODA 5/1:47.608 4/1:47.617 (3) 3/1:07.958 (1) 0 : 3/1:07.958 0 : 5/1:47.608 0 : 4/1:47.617 0 : 1/22.012
7 JAKUB TOMAN 5/1:55.495 4/1:45.025 (4) 2/1:06.677 (3) 0 : 5/1:55.495 0 : 2/1:19.350 0 : 2/1:06.677 0 : 4/1:45.025
8 PETR HORáK 4/1:32.012 4/1:36.347 (1) 4/1:37.127 (4) 0 : 4/1:36.347 0 : 0/0.000 0 : 4/1:32.012 0 : 4/1:37.127
9 KRYšTOF VYDRA 4/1:33.294 4/1:38.838 (2) 3/1:09.599 (4) 0 : 4/1:33.294 0 : 4/1:38.838 0 : 3/1:36.516 0 : 3/1:09.599
10 PETR LENDVORSKý 4/1:35.115 4/1:40.500 (3) 4/1:42.493 (4) 0 : 3/1:29.179 0 : 4/1:35.115 0 : 4/1:40.500 0 : 4/1:42.493
11 JAN BROž 4/1:42.433 3/1:27.487 (1) 3/1:30.341 (2) 0 : 3/1:27.487 0 : 3/1:30.341 0 : 0/0.000 0 : 4/1:42.433
12 ROBERT VOGL 4/1:43.844 4/1:44.864 (4) 3/1:49.599 (3) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:43.844 0 : 3/1:49.599 0 : 4/1:44.864
13 FILIP Ráž 4/1:47.247 4/1:52.883 (1) 3/1:30.310 (2) 0 : 4/1:52.883 0 : 3/1:30.310 0 : 1/25.776 0 : 4/1:47.247
14 MARTIN ENDRšT 4/1:49.829 2/53.293 (1) 2/58.369 (4) 0 : 2/53.293 0 : 4/1:49.829 0 : 1/38.038 0 : 2/58.369
15 LUKáš RáčEK 4/1:59.289 3/1:31.942 (3) 3/1:33.305 (2) 0 : 3/1:50.631 0 : 3/1:33.305 0 : 3/1:31.942 0 : 4/1:59.289
16 PETR CMíRAL 4/1:59.780 3/1:26.277 (3) 3/1:46.827 (2) 0 : 4/1:59.780 0 : 3/1:46.827 0 : 3/1:26.277 0 : 0/0.000
17 LEXA 3/1:29.169 3/1:35.776 (4) 2/1:12.973 (3) 0 : 3/1:29.169 0 : 1/55.435 0 : 2/1:12.973 0 : 3/1:35.776
18 TADEáš ROUčKA 3/1:37.067 2/1:44.455 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:37.067 0 : 2/1:44.455
19 DOMINIK HOšEK 3/1:43.423 3/1:53.794 (4) 1/35.716 (1) 0 : 1/35.716 0 : 3/1:43.423 0 : 0/0.000 0 : 3/1:53.794
20 DAVID ČEPICKý 3/1:46.457 2/1:47.067 (1) 0/0.000 (4) 0 : 2/1:47.067 0 : DQ 0 : 3/1:46.457 0 : 0/0.000
21 TOMáš BARáK 3/1:49.149 3/1:56.597 (4) 3/2:10.200 (2) 0 : 2/1:48.239 0 : 3/2:10.200 0 : 3/1:49.149 0 : 3/1:56.597
22 JIří POUZAR 3/1:49.340 3/2:17.498 (2) 2/1:50.260 (4) 0 : 2/1:59.159 0 : 3/2:17.498 0 : 3/1:49.340 0 : 2/1:50.260
23 DANIEL SYCHRA 2/1:23.964 1/51.681 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/51.681 0 : 2/1:23.964
24 PAVEL GAZDA 2/1:32.273 2/1:53.934 (4) 0/0.000 (2) 0 : 2/1:32.273 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:53.934
25 VOJTěCH PINC 1/30.210 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/30.210
26 MATěJ SYBLíK 1/46.807 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/46.807
27 JAKUB WOLF 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 JOSEF PINC 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X