Qualifier Round 7 Overall Ranking
Rank By:
Digital
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 MARTIN BABIč 7/2:13.551 32.610 53.488 16.904 15.857 19.079 1 / 3
2 JAKUB KřIšťAN 6/2:18.824 44.547 1:06.228 22.206 20.320 23.137 2 / 3
3 JIří FIEDLER 5/2:06.376 45.740 1:08.705 25.275 20.840 25.275 3 / 3
4 JAROSLAV HUDEčEK 5/2:17.264 53.641 1:20.837 27.453 25.835 27.453 2 / 3
5 JIří HAUER 5/2:17.297 53.604 1:20.835 27.459 25.784 27.459 2 / 3
6 JAKUB STEINER 5/2:17.853 39.191 1:04.194 27.571 19.048 27.571 1 / 3
7 DAVID VáCLAVíK 4/1:41.299 46.915 1:11.569 22.825 25.325 3 / 3
8 DAVID KALABIS 4/2:07.916 55.717 1:23.438 24.999 31.979 2 / 3
9 PETR HERčíK 4/2:16.143 46.635 1:25.667 20.796 34.036 3 / 3
10 JAN CALETKA 2/47.727 47.727 23.563 23.864 1 / 3
Rotorama Liga
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 LUKáš LENDVORSKý 7/1:34.114 23.323 36.536 12.719 11.612 13.445 1 / 5
2 DAVID PEKáREK 7/1:40.831 26.236 39.500 13.388 13.063 14.404 4 / 5
3 LUKáš RáčEK 7/2:05.855 31.041 46.616 16.576 15.185 17.979 3 / 5
4 JAKUB CHUM 7/2:07.888 26.777 51.501 16.182 5.245 18.270 3 / 5
5 PATRIK GROSS 6/1:40.341 31.441 47.457 16.188 15.205 16.723 4 / 5
6 JAKUB TOMAN 6/1:58.458 38.138 58.668 19.575 18.458 19.743 5 / 5
7 VíT SEMRáD 6/2:12.132 40.261 1:00.881 20.659 20.000 22.022 5 / 5
8 ADAM PAZDERKA 5/56.186 21.411 32.842 11.237 10.631 11.237 2 / 5
9 JAN BROž 5/1:16.877 29.430 46.126 15.375 13.103 15.375 2 / 5
10 ŠTEFAN GOLIAN 5/1:26.927 30.701 55.996 17.385 13.233 17.385 4 / 5
11 DANIEL VIK 5/1:43.043 38.909 1:02.143 20.609 17.098 20.609 4 / 5
12 TOMáš DOčEKAL 5/2:07.708 43.674 1:19.770 25.542 18.278 25.542 1 / 5
13 ELIšKA DZURIKOVá 4/2:05.525 58.859 1:31.942 27.518 31.381 3 / 5
14 PATRIK IVAšKA 3/50.680 35.325 50.680 13.984 16.893 3 / 5
15 JAN NěMEčEK 2/31.041 31.041 14.795 15.521 5 / 5
16 MARTIN KUBíK 2/39.479 39.479 14.094 19.739 2 / 5
17 JAN DALIBA 2/48.839 48.839 21.912 24.420 1 / 5
18 MARTIN MRVA DNS 5 / 5
19 TOMáš HUSIčKA DNS 2 / 5
close X