Mains Race Lineup
1
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 5JAN VOTAVA E6 5905 6 14/6:32.335 (5,6,9)
2 2JAKUB STEINER B3 5771 11 12/6:13.612 (9,6,7)
3 1VLADAN DříZHAL R1 5658 22 10/7:18.979 (7,4,3)
4 3KAROL HUDAK F4 5800 27 9/6:20.667 (7,5,4)
2
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3TIMOTHY THROWBRIDGE F4 5800 3 15/7:09.860 (9,4,8)
2 4PETR LENDVORSKý B8 5866 14 12/7:15.117 (6,8,3)
3 1IGOR URIK R1 5658 19 10/6:25.676 (1,8,6)
4 5LUBO SLADEK E6 5905 30 9/6:58.085 (9,5,2)
3
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 4YANICK GLAUSER B8 5866 7 13/6:13.252 (9,8,7)
2 5DAVID SVOBODA E6 5905 10 12/6:12.221 (6,7,5)
3 1PETR CMíRAL R1 5658 23 10/7:46.866 (1,7,8)
4 2DOMINIK VONDRáčEK B3 5771 26 9/6:15.622 (5,8,7)
4
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3LUKáš KOšATA F4 5800 2 15/7:08.277 (8,6,5)
2 4JAN BROž B8 5866 15 12/7:55.677 (9,4,6)
3 2MIKAEL JAKHELLN B3 5771 18 11/7:16.444 (7,5,2)
4 1LUKáš RáčEK R1 5658 31 9/7:30.300 (8,9,3)
5
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 2JANNIK KOKKVOLL B3 5771 5 15/7:25.226 (8,6,4)
2 5KRYšTOF VYDRA E6 5905 12 12/6:23.834 (6,5,2)
3 1DOMINIQUE WüTHRICH R1 5658 21 10/7:02.964 (5,4,2)
4 4GUTTORM DYREGROV B8 5866 28 9/6:27.829 (4,2,1)
6
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 2LUKáš LENDVORSKý B3 5771 4 15/7:13.283 (1,9,3)
2 1PETR HORáK R1 5658 13 12/6:29.148 (9,5,4)
3 3PATRIK STEINER F4 5800 20 10/6:43.303 (9,2,1)
4 4PETR HOMOLKA B8 5866 29 9/6:39.019 (9,7,5)
7
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1VOJTěCH VEJšICKý R1 5658 8 13/6:38.898 (8,5,6)
2 2OYSTEIN BERG B3 5771 9 12/5:59.721 (9,5,7)
3 5VOJTěCH PINC E6 5905 24 9/6:10.410 (8,7,6)
4 3JIří FIEDLER F4 5800 25 9/6:11.911 (5,4,8)
8
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 5JAKUB TOMAN E6 5905 1 15/7:04.503 (9,5,3)
2 4KRISTOFFER BERDAL B8 5866 16 11/7:00.687 (6,8,2)
3 3FILIP Ráž F4 5800 17 11/7:12.031 (5,7,2)
4 2DAVID MARKES B3 5771 32 9/7:53.985 (5,4,1)
9
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1VLADAN DříZHAL R1 5658 Bump-Up
2 3LUBO SLADEK E6 5905 Bump-Up
3 2KAROL HUDAK F4 5800 Bump-Up
4 4IGOR URIK B3 5771 Bump-Up
10
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DOMINIK VONDRáčEK B3 5771 Bump-Up
2 2PETR CMíRAL R1 5658 Bump-Up
3 3MIKAEL JAKHELLN F4 5800 Bump-Up
4 4LUKáš RáčEK B8 5866 Bump-Up
11
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DOMINIQUE WüTHRICH R1 5658 Bump-Up
2 2GUTTORM DYREGROV B8 5866 Bump-Up
3 3PATRIK STEINER F4 5800 Bump-Up
4 4PETR HOMOLKA B3 5771 Bump-Up
12
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1VOJTěCH PINC E6 5905 Bump-Up
2 2JIří FIEDLER F4 5800 Bump-Up
3 3FILIP Ráž R1 5658 Bump-Up
4 4DAVID MARKES B3 5771 Bump-Up
13
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1JAN VOTAVA E6 5905 Bump-Up
2 2JAKUB STEINER B3 5771 Bump-Up
3 3TIMOTHY THROWBRIDGE F4 5800 Bump-Up
4 4PETR LENDVORSKý B8 5866 Bump-Up
14
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DAVID SVOBODA E6 5905 Bump-Up
2 2YANICK GLAUSER B8 5866 Bump-Up
3 3LUKáš KOšATA F4 5800 Bump-Up
4 4JAN BROž R1 5658 Bump-Up
15
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1JANNIK KOKKVOLL B3 5771 Bump-Up
2 2KRYšTOF VYDRA E6 5905 Bump-Up
3 3LUKáš LENDVORSKý R1 5658 Bump-Up
4 4PETR HORáK F4 5800 Bump-Up
16
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1VOJTěCH VEJšICKý R1 5658 Bump-Up
2 2OYSTEIN BERG B3 5771 Bump-Up
3 3JAKUB TOMAN E6 5905 Bump-Up
4 4KRISTOFFER BERDAL B8 5866 Bump-Up
17
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1IGOR URIK B3 5771 Bump-Up
2 3JAKUB STEINER R1 5658 Bump-Up
3 4PETR LENDVORSKý B8 5866 Bump-Up
4 2KAROL HUDAK E6 5905
18
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DOMINIK VONDRáčEK B3 5771 Bump-Up
2 2MIKAEL JAKHELLN F4 5800 Bump-Up
3 3DAVID SVOBODA E6 5905 Bump-Up
4 4JAN BROž R1 5658 Bump-Up
19
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1GUTTORM DYREGROV B8 5866 Bump-Up
2 2DOMINIQUE WüTHRICH R1 5658 Bump-Up
3 3PETR HORáK F4 5800 Bump-Up
4 4JANNIK KOKKVOLL B3 5771 Bump-Up
20
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1FILIP Ráž R1 5658 Bump-Up
2 2JIří FIEDLER F4 5800 Bump-Up
3 3VOJTěCH VEJšICKý B3 5771 Bump-Up
4 4KRISTOFFER BERDAL B8 5866 Bump-Up
21
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1TIMOTHY THROWBRIDGE F4 5800 Bump-Up
2 2JAN VOTAVA E6 5905 Bump-Up
3 3LUKáš KOšATA R1 5658 Bump-Up
4 4YANICK GLAUSER B8 5866 Bump-Up
22
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1JAKUB STEINER R1 5658 Bump-Up
2 2PETR LENDVORSKý B8 5866 Bump-Up
3 3MIKAEL JAKHELLN F4 5800 Bump-Up
4 4DAVID SVOBODA E6 5905 Bump-Up
23
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1LUKáš LENDVORSKý R1 5658 Bump-Up
2 2KRYšTOF VYDRA E6 5905 Bump-Up
3 3JAKUB TOMAN B3 5771 Bump-Up
4 4OYSTEIN BERG F4 5800 Bump-Up
24
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1PETR HORáK F4 5800 Bump-Up
2 2JANNIK KOKKVOLL B3 5771 Bump-Up
3 3VOJTěCH VEJšICKý R1 5658 Bump-Up
4 4JIří FIEDLER B8 5866 Bump-Up
25
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1YANICK GLAUSER B8 5866 Bump-Up
2 2TIMOTHY THROWBRIDGE F4 5800 Bump-Up
3 3LUKáš LENDVORSKý R1 5658 Bump-Up
4 4JAKUB TOMAN B3 5771 Bump-Up
26
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1JAN VOTAVA E6 5905 Bump-Up
2 2LUKáš KOšATA R1 5658 Bump-Up
3 3DAVID SVOBODA B3 5771 Bump-Up
4 4PETR LENDVORSKý B8 5866 Bump-Up
27
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1KRYšTOF VYDRA E6 5905 Bump-Up
2 2OYSTEIN BERG F4 5800 Bump-Up
3 3PETR HORáK R1 5658 Bump-Up
4 4VOJTěCH VEJšICKý B3 5771 Bump-Up
28
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DAVID SVOBODA B3 5771 Bump-Up
2 2LUKáš KOšATA R1 5658 Bump-Up
3 3VOJTěCH VEJšICKý F4 5800 Bump-Up
4 4OYSTEIN BERG B8 5866 Bump-Up
29
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1YANICK GLAUSER B8 5866 Bump-Up
2 2LUKáš LENDVORSKý R1 5658 Bump-Up
3 3DAVID SVOBODA B3 5771 Bump-Up
4 4VOJTěCH VEJšICKý F4 5800 Bump-Up
30
FPV Open
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1TIMOTHY THROWBRIDGE F4 5800 Bump-Up
2 2JAKUB TOMAN B3 5771 Bump-Up
3 3VOJTěCH VEJšICKý R1 5658 Bump-Up
4 4DAVID SVOBODA B8 5866 Bump-Up

Event Stats

Race Track Klatovy
Registrations Entries: 50
Drivers: 50
Total Race Laps 1,285
close X